All companies
AI / Datacenter
Bitfarms Ltd..
BITF · CUSIP 09173B107
Held by
12 funds
Q1 2026
Total $ held
$91M
Q1 2026
Total shares
46.54M
across our funds
Insider net
+$0
net buying
Institutional holdings over time
Total shares held
Loading chart…
Number of funds holding
Loading chart…
Insider flow (Form 4 open-market)
Loading chart…
This quarter's moves· Q4 2025 → Q1 2026
| Fund | Bucket | Prev shares | Latest shares | Δ value | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Citadel | Multi-manager | 20.02M | 13.57M | −$21M | Trimmed |
| Point72 | Multi-manager | 1.10M | 11.61M | +$20M | Added |
| Millennium | Multi-manager | 6.81M | 2.73M | −$11M | Trimmed |
| Two Sigma | Multi-manager | 4.15M | 1.93M | −$6M | Trimmed |
| State Street | Passive index | 3.36M | 3.36M | −$1M | Trimmed |
| Vanguard | Passive index | 469K | — | −$1M | Exit |
| BlackRock | Passive index | 1.42M | 1.17M | −$1M | Trimmed |
| Renaissance | Multi-manager | 6.88M | 7.77M | −$1M | Trimmed |
| DE Shaw | Multi-manager | 349K | 833K | +$810K | Added |
| Vanguard AM | Passive index | — | 349K | +$684K | New |
| Balyasny | Multi-manager | 275K | — | −$648K | Exit |
| Geode | Passive index | 2.70M | 3.02M | −$466K | Trimmed |
| Vanguard AU | Passive index | — | 157K | +$309K | New |
| Vanguard PIM | Passive index | — | 50K | +$97K | New |
Top holders (latest quarter)
| Fund | Bucket | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| Citadel | Multi-manager | 13.57M | $26M |
| Point72 | Multi-manager | 11.61M | $23M |
| Renaissance | Multi-manager | 7.77M | $15M |
| State Street | Passive index | 3.36M | $7M |
| Geode | Passive index | 3.02M | $6M |
| Millennium | Multi-manager | 2.73M | $5M |
| Two Sigma | Multi-manager | 1.93M | $4M |
| BlackRock | Passive index | 1.17M | $2M |
| DE Shaw | Multi-manager | 833K | $2M |
| Vanguard AM | Passive index | 349K | $684K |
| Vanguard AU | Passive index | 157K | $309K |
| Vanguard PIM | Passive index | 50K | $97K |