All funds
Multi-manager
Millennium.
Millennium Management LLC. CIK 0001273087.
Latest 13F book
$240.3B
Q1 2026
AI / DC exposure
$12.9B
5.4% of book
Holdings count
5624
positions
Insider alignment
0.10
from 238 pairs
Book over time
Total 13F value
Loading chart…
AI / datacenter dollars
Loading chart…
Sector exposure (AI / DC only)
Loading chart…
This quarter's moves· Q4 2025 → Q1 2026
| Ticker | Prev | Latest | Δ | Action |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | $2.8B | $1.8B | −$995M | Trimmed |
| AVGO | $1.5B | $666M | −$873M | Trimmed |
| TSLA | $160M | $585M | +$424M | Added |
| META | $732M | $1.1B | +$415M | Added |
| SNDK | $356M | $726M | +$370M | Added |
| TSM | $389M | $755M | +$366M | Added |
| GOOG | $786M | $511M | −$274M | Trimmed |
| VRT | $268M | $4M | −$264M | Trimmed |
| AMZN | $839M | $585M | −$254M | Trimmed |
| CSCO | $74M | $326M | +$253M | Added |
| AAPL | $1.3B | $1.2B | −$161M | Trimmed |
| MRVL | $466M | $605M | +$139M | Added |
| VST | $179M | $47M | −$133M | Trimmed |
| PLTR | $173M | $46M | −$127M | Trimmed |
| ASML | $38M | $158M | +$121M | Added |
| TLN | $131M | $251M | +$120M | Added |
| AMD | $196M | $294M | +$97M | Added |
| DLR | $3M | $96M | +$93M | Added |
| EQT | $111M | $35M | −$76M | Trimmed |
| STX | $22M | $98M | +$76M | Added |
| ETN | $108M | $32M | −$76M | Trimmed |
| ONTO | $78M | $5M | −$73M | Trimmed |
| MSFT | $1.1B | $1.0B | −$72M | Trimmed |
| LITE | $153M | $86M | −$67M | Trimmed |
| AMAT | $239M | $304M | +$64M | Added |
| CEG | $326K | $61M | +$60M | Added |
| EQIX | $165M | $106M | −$59M | Trimmed |
| CRWV | $16M | $72M | +$56M | Added |
| KLAC | $86M | $37M | −$49M | Trimmed |
| SEI | $85M | $129M | +$44M | Added |
| BW | $8M | $49M | +$42M | Added |
| DELL | $84M | $44M | −$40M | Trimmed |
| MOD | $37M | $76M | +$39M | Added |
| ORCL | $190M | $159M | −$31M | Trimmed |
| INTC | $61M | $84M | +$22M | Added |
| COHR | $233M | $212M | −$21M | Trimmed |
| LBRT | $61M | $43M | −$18M | Trimmed |
| CORZ | — | $18M | +$18M | New |
| PUMP | $6M | $22M | +$17M | Added |
| QCOM | $38M | $55M | +$16M | Added |
| SMCI | $25M | $11M | −$14M | Trimmed |
| CIFR | $23M | $36M | +$14M | Added |
| BITF | $16M | $5M | −$11M | Trimmed |
| NBIS | $8M | — | −$8M | Exit |
| TSEM | $94M | $102M | +$8M | Added |
| RIOT | $8M | $15M | +$8M | Added |
| KRC | $1M | $9M | +$8M | Added |
| GLXY | $26M | $19M | −$6M | Trimmed |
| IREN | $39M | $45M | +$6M | Added |
| WYFI | $433K | $6M | +$5M | Added |
| HUT | $38M | $41M | +$3M | Added |
| CLSK | $5M | $3M | −$2M | Trimmed |
| PSIX | $5M | $6M | +$550K | Added |
| BTDR | $372K | — | −$372K | Exit |
Top 15 positions (latest quarter)
| Issuer | Ticker | Value |
|---|---|---|
| Nvidia | NVDA | $1.8B |
| Apple | AAPL | $1.2B |
| Meta Platforms | META | $1.1B |
| Microsoft | MSFT | $1.0B |
| Taiwan Semiconductor Manufac | TSM | $755M |
| Sandisk | SNDK | $726M |
| Broadcom | AVGO | $666M |
| Marvell Technology | MRVL | $605M |
| Tesla | TSLA | $585M |
| Amazon Com | AMZN | $585M |
| Alphabet | GOOG | $511M |
| Cisco Sys | CSCO | $326M |
| Applied Matls | AMAT | $304M |
| Advanced Micro Devices | AMD | $294M |
| Talen Energy | TLN | $251M |
| Coherent | COHR | $212M |
| Oracle | ORCL | $159M |
| Asml Hldg | ASML | $158M |
| Solaris Energy Infras | SEI | $129M |
| Equinix | EQIX | $106M |
| Tower Semiconductor | TSEM | $102M |
| Seagate Technology Hldngs Pl | STX | $98M |
| Digital Rlty Tr | DLR | $96M |
| Lumentum | LITE | $86M |
| Intel | INTC | $84M |
| Modine Mfg | MOD | $76M |
| Coreweave | CRWV | $72M |
| Constellation Energy | CEG | $61M |
| Qualcomm | QCOM | $55M |
| Babcock & Wilcox Enterprises | BW | $49M |
Options book (puts vs calls, per AI name)
| Ticker · Q1 2026 | Puts | Calls | Net (puts − calls) | Direction |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | $4.1B | $1.3B | +$2.8B | Short |
| MSFT | $2.5B | $1.0B | +$1.5B | Short |
| AAPL | $2.2B | $1.3B | +$884M | Short |
| AMZN | $2.3B | $936M | +$1.3B | Short |
| META | $2.1B | $855M | +$1.2B | Short |
| TSLA | $1.8B | $644M | +$1.2B | Short |
| AVGO | $874M | $534M | +$340M | Short |
| AMD | $1.1B | $314M | +$760M | Short |
| GOOG | $802M | $448M | +$354M | Short |
| PLTR | $626M | $305M | +$321M | Short |
| ORCL | $298M | $366M | −$68M | Long |
| TSM | $565M | $57M | +$507M | Short |
| INTC | $344M | $148M | +$197M | Short |
| AMAT | $294M | $155M | +$139M | Short |
| CSCO | $221M | $159M | +$62M | Short |
| DELL | $128M | $240M | −$112M | Long |
| MRVL | $273M | $74M | +$200M | Short |
| QCOM | $163M | $65M | +$98M | Short |
| ASML | $127M | $68M | +$59M | Short |
| SNDK | $78M | $88M | −$10M | Long |
| STX | $67M | $95M | −$29M | Long |
| VST | $81M | $80M | +$812K | Short |
| CEG | $77M | $50M | +$26M | Short |
| SMCI | $112M | $13M | +$99M | Short |
| KLAC | $70M | $42M | +$28M | Short |
| VRT | $35M | $65M | −$30M | Long |