All companies
AI / Datacenter
POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC..
PSIX · CUSIP 73933G202
Held by
16 funds
Q1 2026
Total $ held
$129M
Q1 2026
Total shares
2.12M
across our funds
Insider net
+$0
net buying
Institutional holdings over time
Total shares held
Loading chart…
Number of funds holding
Loading chart…
Insider flow (Form 4 open-market)
Loading chart…
This quarter's moves· Q4 2025 → Q1 2026
| Fund | Bucket | Prev shares | Latest shares | Δ value | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard CM | Passive index | — | 682K | +$42M | New |
| Vanguard | Passive index | 540K | — | −$31M | Exit |
| Vanguard PM | Passive index | — | 105K | +$6M | New |
| Renaissance | Multi-manager | 108K | — | −$6M | Exit |
| BlackRock | Passive index | 674K | 716K | +$5M | Added |
| Point72 | Multi-manager | 72K | 5K | −$4M | Trimmed |
| Vanguard FTC | Passive index | — | 49K | +$3M | New |
| Geode | Passive index | 192K | 196K | +$998K | Added |
| State Street | Passive index | 165K | 171K | +$973K | Added |
| Citadel | Multi-manager | 16K | 28K | +$769K | Added |
| Two Sigma | Multi-manager | 61K | 46K | −$649K | Trimmed |
| Millennium | Multi-manager | 95K | 98K | +$550K | Added |
| Vanguard AM | Passive index | — | 6K | +$342K | New |
| Balyasny | Multi-manager | 5K | 8K | +$251K | Added |
| Vanguard GA | Passive index | — | 4K | +$239K | New |
| Vanguard AU | Passive index | — | 2K | +$150K | New |
| Fidelity | Active mutual fund | 2K | 3K | +$23K | Added |
| T. Rowe Price | Active mutual fund | 5K | 6K | +$100 | Added |
Top holders (latest quarter)
| Fund | Bucket | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| BlackRock | Passive index | 716K | $44M |
| Vanguard CM | Passive index | 682K | $42M |
| Geode | Passive index | 196K | $12M |
| State Street | Passive index | 171K | $10M |
| Vanguard PM | Passive index | 105K | $6M |
| Millennium | Multi-manager | 98K | $6M |
| Vanguard FTC | Passive index | 49K | $3M |
| Two Sigma | Multi-manager | 46K | $3M |
| Citadel | Multi-manager | 28K | $2M |
| Balyasny | Multi-manager | 8K | $511K |
| Vanguard AM | Passive index | 6K | $342K |
| Point72 | Multi-manager | 5K | $326K |
| Vanguard GA | Passive index | 4K | $239K |
| Fidelity | Active mutual fund | 3K | $156K |
| Vanguard AU | Passive index | 2K | $150K |