All funds
Active mutual fund
Fidelity.
FMR LLC (Fidelity). CIK 0000315066.
Latest 13F book
$1.9T
Q1 2026
AI / DC exposure
$648.2B
34.1% of book
Holdings count
13282
positions
Insider alignment
-0.00
from 239 pairs
Book over time
Total 13F value
Loading chart…
AI / datacenter dollars
Loading chart…
Sector exposure (AI / DC only)
Loading chart…
This quarter's moves· Q4 2025 → Q1 2026
| Ticker | Prev | Latest | Δ | Action |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | $97.2B | $70.4B | −$26.8B | Trimmed |
| META | $80.8B | $66.7B | −$14.0B | Trimmed |
| NVDA | $181.1B | $173.3B | −$7.8B | Trimmed |
| AAPL | $83.6B | $78.0B | −$5.5B | Trimmed |
| TSLA | $17.8B | $13.4B | −$4.4B | Trimmed |
| AVGO | $42.6B | $38.4B | −$4.2B | Trimmed |
| SNDK | $5.1B | $8.5B | +$3.4B | Added |
| KLAC | $3.1B | $6.5B | +$3.4B | Added |
| GOOG | $34.2B | $31.1B | −$3.0B | Trimmed |
| ASML | $1.7B | $4.2B | +$2.5B | Added |
| ORCL | $5.7B | $3.4B | −$2.3B | Trimmed |
| CEG | $5.1B | $2.8B | −$2.2B | Trimmed |
| MRVL | $10.8B | $13.0B | +$2.2B | Added |
| STX | $1.0B | $3.2B | +$2.2B | Added |
| TSM | $18.6B | $20.4B | +$1.8B | Added |
| AMZN | $76.5B | $74.7B | −$1.8B | Trimmed |
| LITE | $3.4B | $5.0B | +$1.6B | Added |
| INTC | $1.0B | $2.5B | +$1.5B | Added |
| COHR | $4.4B | $5.4B | +$1.0B | Added |
| AMAT | $1.2B | $2.2B | +$944M | Added |
| EQIX | $2.2B | $2.8B | +$607M | Added |
| PLTR | $3.4B | $2.8B | −$595M | Trimmed |
| VST | $2.7B | $2.4B | −$365M | Trimmed |
| QCOM | $1.3B | $970M | −$325M | Trimmed |
| CRWV | $567M | $251M | −$316M | Trimmed |
| VRT | $1.1B | $1.4B | +$240M | Added |
| DELL | $509M | $696M | +$187M | Added |
| CSCO | $5.0B | $5.2B | +$187M | Added |
| ETN | $2.8B | $3.0B | +$183M | Added |
| DLR | $665M | $841M | +$176M | Added |
| KRC | $186M | $26M | −$160M | Trimmed |
| ONTO | $71M | $170M | +$99M | Added |
| TLN | $242M | $174M | −$68M | Trimmed |
| GLXY | $445M | $386M | −$60M | Trimmed |
| AMD | $3.1B | $3.1B | +$45M | Added |
| EQT | $218M | $176M | −$42M | Trimmed |
| LBRT | $18M | $42M | +$24M | Added |
| RIOT | $162M | $186M | +$23M | Added |
| BTDR | $19M | $6M | −$13M | Trimmed |
| CORZ | $8M | $311K | −$8M | Trimmed |
| SMCI | $13M | $8M | −$5M | Trimmed |
| PUMP | $3M | $7M | +$4M | Added |
| MOD | $185M | $190M | +$4M | Added |
| HUT | $3M | $957K | −$3M | Trimmed |
| CIFR | $882K | $439K | −$443K | Trimmed |
| CLSK | $572K | $463K | −$109K | Trimmed |
| TSEM | $81K | $187K | +$106K | Added |
| NBIS | $78K | $123K | +$45K | Added |
| PSIX | $132K | $156K | +$23K | Added |
| WYFI | $34K | $11K | −$23K | Trimmed |
| IREN | $2K | $18K | +$16K | Added |
| BW | $11K | $4K | −$7K | Trimmed |
| SEI | $105M | $105M | +$2K | Added |
Top 15 positions (latest quarter)
| Issuer | Ticker | Value |
|---|---|---|
| Nvidia | NVDA | $173.3B |
| Apple | AAPL | $78.0B |
| Amazon Com | AMZN | $74.7B |
| Microsoft | MSFT | $70.4B |
| Meta Platforms | META | $66.7B |
| Broadcom | AVGO | $38.4B |
| Alphabet | GOOG | $31.1B |
| Taiwan Semiconductor Manufac | TSM | $20.4B |
| Tesla | TSLA | $13.4B |
| Marvell Technology | MRVL | $13.0B |
| Sandisk | SNDK | $8.5B |
| Kla | KLAC | $6.5B |
| Coherent | COHR | $5.4B |
| Cisco Sys | CSCO | $5.2B |
| Lumentum | LITE | $5.0B |
| Asml Hldg | ASML | $4.2B |
| Oracle | ORCL | $3.4B |
| Seagate Technology Hldngs Pl | STX | $3.2B |
| Advanced Micro Devices | AMD | $3.1B |
| Eaton | ETN | $3.0B |
| Constellation Energy | CEG | $2.8B |
| Palantir | PLTR | $2.8B |
| Equinix | EQIX | $2.8B |
| Intel | INTC | $2.5B |
| Vistra | VST | $2.4B |
| Applied Matls | AMAT | $2.2B |
| Vertiv | VRT | $1.4B |
| Qualcomm | QCOM | $970M |
| Digital Rlty Tr | DLR | $841M |
| Dell | DELL | $696M |
Options book (puts vs calls, per AI name)
| Ticker · Q1 2024 | Puts | Calls | Net (puts − calls) | Direction |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | $108M | $0 | +$108M | Short |