All companies
AI / Datacenter
CLEANSPARK, INC..
CLSK · CUSIP 18452B209
Held by
18 funds
Q1 2026
Total $ held
$902M
Q1 2026
Total shares
106.26M
across our funds
Insider net
+$0
net buying
Institutional holdings over time
Total shares held
Loading chart…
Number of funds holding
Loading chart…
Insider flow (Form 4 open-market)
Loading chart…
This quarter's moves· Q4 2025 → Q1 2026
| Fund | Bucket | Prev shares | Latest shares | Δ value | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard | Passive index | 25.10M | — | −$254M | Exit |
| Vanguard CM | Passive index | — | 22.14M | +$188M | New |
| BlackRock | Passive index | 44.62M | 41.74M | −$96M | Trimmed |
| Vanguard PM | Passive index | — | 11.09M | +$94M | New |
| DE Shaw | Multi-manager | 2.77M | 6.43M | +$27M | Added |
| Renaissance | Multi-manager | 2.58M | — | −$26M | Exit |
| State Street | Passive index | 11.46M | 11.00M | −$22M | Trimmed |
| Citadel | Multi-manager | — | 2.10M | +$18M | New |
| Geode | Passive index | 7.41M | 7.14M | −$14M | Trimmed |
| Vanguard FTC | Passive index | — | 1.64M | +$14M | New |
| Point72 | Multi-manager | — | 1.60M | +$14M | New |
| Bridgewater | Macro / activist | 410K | 19K | −$4M | Trimmed |
| Millennium | Multi-manager | 490K | 329K | −$2M | Trimmed |
| ExodusPoint | Multi-manager | — | 231K | +$2M | New |
| Vanguard AM | Passive index | — | 230K | +$2M | New |
| Vanguard GA | Passive index | — | 102K | +$867K | New |
| Vanguard AU | Passive index | — | 67K | +$574K | New |
| Vanguard PIM | Passive index | — | 36K | +$310K | New |
| Fidelity | Active mutual fund | 57K | 54K | −$109K | Trimmed |
| T. Rowe Price | Active mutual fund | 267K | 290K | −$232 | Trimmed |
Top holders (latest quarter)
| Fund | Bucket | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| BlackRock | Passive index | 41.74M | $355M |
| Vanguard CM | Passive index | 22.14M | $188M |
| Vanguard PM | Passive index | 11.09M | $94M |
| State Street | Passive index | 11.00M | $94M |
| Geode | Passive index | 7.14M | $61M |
| DE Shaw | Multi-manager | 6.43M | $55M |
| Citadel | Multi-manager | 2.10M | $18M |
| Vanguard FTC | Passive index | 1.64M | $14M |
| Point72 | Multi-manager | 1.60M | $14M |
| Millennium | Multi-manager | 329K | $3M |
| ExodusPoint | Multi-manager | 231K | $2M |
| Vanguard AM | Passive index | 230K | $2M |
| Vanguard GA | Passive index | 102K | $867K |
| Vanguard AU | Passive index | 67K | $574K |
| Fidelity | Active mutual fund | 54K | $463K |
Options book — funds reporting puts or calls
| Fund · Q3 2025 | Puts | Calls | Net | Direction |
|---|---|---|---|---|
| Citadel | $56M | $107M | −$51M | Long delta |