All funds
Passive index
Vanguard PIM.
Vanguard Personalized Indexing Mgmt. CIK 0001767306.
Latest 13F book
$10.2B
Q1 2026
AI / DC exposure
$3.2B
31.8% of book
Holdings count
2165
positions
Book over time
Total 13F value
Loading chart…
AI / datacenter dollars
Loading chart…
Sector exposure (AI / DC only)
Loading chart…
This quarter's moves· — → Q1 2026
| Ticker | Prev | Latest | Δ | Action |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | — | $653M | +$653M | New |
| AAPL | — | $599M | +$599M | New |
| MSFT | — | $408M | +$408M | New |
| AMZN | — | $291M | +$291M | New |
| AVGO | — | $250M | +$250M | New |
| META | — | $189M | +$189M | New |
| GOOG | — | $161M | +$161M | New |
| TSLA | — | $146M | +$146M | New |
| CSCO | — | $52M | +$52M | New |
| AMAT | — | $49M | +$49M | New |
| AMD | — | $47M | +$47M | New |
| PLTR | — | $46M | +$46M | New |
| TSM | — | $45M | +$45M | New |
| ORCL | — | $43M | +$43M | New |
| KLAC | — | $35M | +$35M | New |
| ASML | — | $28M | +$28M | New |
| ETN | — | $27M | +$27M | New |
| INTC | — | $20M | +$20M | New |
| QCOM | — | $16M | +$16M | New |
| EQIX | — | $16M | +$16M | New |
| STX | — | $16M | +$16M | New |
| CEG | — | $14M | +$14M | New |
| VRT | — | $11M | +$11M | New |
| SNDK | — | $10M | +$10M | New |
| MRVL | — | $9M | +$9M | New |
| DLR | — | $8M | +$8M | New |
| VST | — | $7M | +$7M | New |
| DELL | — | $7M | +$7M | New |
| LITE | — | $6M | +$6M | New |
| EQT | — | $5M | +$5M | New |
| COHR | — | $5M | +$5M | New |
| TSEM | — | $3M | +$3M | New |
| CRWV | — | $2M | +$2M | New |
| MOD | — | $2M | +$2M | New |
| ONTO | — | $1M | +$1M | New |
| SMCI | — | $1M | +$1M | New |
| KRC | — | $817K | +$817K | New |
| LBRT | — | $771K | +$771K | New |
| TLN | — | $733K | +$733K | New |
| IREN | — | $698K | +$698K | New |
| RIOT | — | $654K | +$654K | New |
| NBIS | — | $627K | +$627K | New |
| HUT | — | $577K | +$577K | New |
| CIFR | — | $574K | +$574K | New |
| SEI | — | $323K | +$323K | New |
| CLSK | — | $310K | +$310K | New |
| PUMP | — | $222K | +$222K | New |
| CORZ | — | $198K | +$198K | New |
| BITF | — | $97K | +$97K | New |
Top 15 positions (latest quarter)
| Issuer | Ticker | Value |
|---|---|---|
| Nvidia | NVDA | $653M |
| Apple | AAPL | $599M |
| Microsoft | MSFT | $408M |
| Amazon Com | AMZN | $291M |
| Broadcom | AVGO | $250M |
| Meta Platforms | META | $189M |
| Alphabet | GOOG | $161M |
| Tesla | TSLA | $146M |
| Cisco Sys | CSCO | $52M |
| Applied Matls | AMAT | $49M |
| Advanced Micro Devices | AMD | $47M |
| Palantir | PLTR | $46M |
| Taiwan Semiconductor Manufac | TSM | $45M |
| Oracle | ORCL | $43M |
| Kla | KLAC | $35M |
| Asml Hldg | ASML | $28M |
| Eaton | ETN | $27M |
| Intel | INTC | $20M |
| Qualcomm | QCOM | $16M |
| Equinix | EQIX | $16M |
| Seagate Technology Hldngs Pl | STX | $16M |
| Constellation Energy | CEG | $14M |
| Vertiv | VRT | $11M |
| Sandisk | SNDK | $10M |
| Marvell Technology | MRVL | $9M |
| Digital Rlty Tr | DLR | $8M |
| Vistra | VST | $7M |
| Dell | DELL | $7M |
| Lumentum | LITE | $6M |
| Eqt | EQT | $5M |