All companies
AI / Datacenter
Riot Platforms, Inc..
RIOT · CUSIP 767292105
Held by
19 funds
Q1 2026
Total $ held
$1.6B
Q1 2026
Total shares
129.33M
across our funds
Insider net
+$0
net buying
Institutional holdings over time
Total shares held
Loading chart…
Number of funds holding
Loading chart…
Insider flow (Form 4 open-market)
Loading chart…
This quarter's moves· Q4 2025 → Q1 2026
| Fund | Bucket | Prev shares | Latest shares | Δ value | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard | Passive index | 39.91M | — | −$506M | Exit |
| Vanguard CM | Passive index | — | 29.73M | +$367M | New |
| Vanguard PM | Passive index | — | 21.69M | +$268M | New |
| Viking | Growth hedge fund | 12.43M | — | −$157M | Exit |
| Renaissance | Multi-manager | 4.29M | — | −$54M | Exit |
| Vanguard FTC | Passive index | — | 2.11M | +$26M | New |
| Fidelity | Active mutual fund | 12.80M | 15.01M | +$23M | Added |
| Citadel | Multi-manager | 1.62M | 2.91M | +$15M | Added |
| Balyasny | Multi-manager | 993K | 19K | −$12M | Trimmed |
| Millennium | Multi-manager | 614K | 1.24M | +$8M | Added |
| ExodusPoint | Multi-manager | — | 370K | +$5M | New |
| Bridgewater | Macro / activist | 356K | — | −$5M | Exit |
| Vanguard AM | Passive index | — | 310K | +$4M | New |
| Wellington | Active mutual fund | 1.36M | 1.62M | +$3M | Added |
| BlackRock | Passive index | 29.11M | 29.65M | −$2M | Trimmed |
| Vanguard GA | Passive index | — | 132K | +$2M | New |
| Geode | Passive index | 8.83M | 8.96M | −$1M | Trimmed |
| Vanguard AU | Passive index | — | 86K | +$1M | New |
| State Street | Passive index | 8.91M | 9.19M | +$733K | Added |
| Vanguard PIM | Passive index | — | 53K | +$654K | New |
| Point72 | Multi-manager | 30K | — | −$384K | Exit |
| T. Rowe Price | Active mutual fund | 893K | 403K | −$6K | Trimmed |
Top holders (latest quarter)
| Fund | Bucket | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| Vanguard CM | Passive index | 29.73M | $367M |
| BlackRock | Passive index | 29.65M | $367M |
| Vanguard PM | Passive index | 21.69M | $268M |
| Fidelity | Active mutual fund | 15.01M | $186M |
| State Street | Passive index | 9.19M | $114M |
| Geode | Passive index | 8.96M | $111M |
| DE Shaw | Multi-manager | 5.46M | $67M |
| Citadel | Multi-manager | 2.91M | $36M |
| Vanguard FTC | Passive index | 2.11M | $26M |
| Wellington | Active mutual fund | 1.62M | $20M |
| Millennium | Multi-manager | 1.24M | $15M |
| Two Sigma | Multi-manager | 396K | $5M |
| ExodusPoint | Multi-manager | 370K | $5M |
| Vanguard AM | Passive index | 310K | $4M |
| Vanguard GA | Passive index | 132K | $2M |
Options book — funds reporting puts or calls
| Fund · Q4 2025 | Puts | Calls | Net | Direction |
|---|---|---|---|---|
| Citadel | $28M | $110M | −$82M | Long delta |