All funds
Active mutual fund
T. Rowe Price.
T. Rowe Price Associates. CIK 0000080255.
Latest 13F book
$865M
Q1 2026
AI / DC exposure
$297M
34.3% of book
Holdings count
4549
positions
Insider alignment
0.12
from 238 pairs
Book over time
Total 13F value
Loading chart…
AI / datacenter dollars
Loading chart…
Sector exposure (AI / DC only)
Loading chart…
This quarter's moves· Q4 2025 → Q1 2026
| Ticker | Prev | Latest | Δ | Action |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | $61M | $43M | −$17M | Trimmed |
| NVDA | $70M | $65M | −$5M | Trimmed |
| AMZN | $30M | $26M | −$5M | Trimmed |
| AAPL | $55M | $51M | −$4M | Trimmed |
| META | $23M | $19M | −$4M | Trimmed |
| AVGO | $30M | $26M | −$3M | Trimmed |
| GOOG | $22M | $19M | −$3M | Trimmed |
| TSLA | $12M | $9M | −$2M | Trimmed |
| AMD | $4M | $6M | +$2M | Added |
| CSCO | $2M | $3M | +$1M | Added |
| PLTR | $3M | $2M | −$985K | Trimmed |
| QCOM | $2M | $972K | −$883K | Trimmed |
| VRT | $1M | $2M | +$879K | Added |
| ORCL | $4M | $3M | −$871K | Trimmed |
| KLAC | $3M | $2M | −$812K | Trimmed |
| TSEM | $550K | $1M | +$741K | Added |
| LITE | $184K | $921K | +$736K | Added |
| AMAT | $1M | $2M | +$689K | Added |
| INTC | $2M | $2M | +$526K | Added |
| CEG | $1M | $2M | +$488K | Added |
| EQT | $396K | $803K | +$407K | Added |
| ASML | $2M | $2M | +$398K | Added |
| SNDK | $341K | $734K | +$393K | Added |
| EQIX | $1M | $1M | +$298K | Added |
| COHR | $97K | $367K | +$271K | Added |
| STX | $320K | $493K | +$173K | Added |
| ETN | $189K | $326K | +$137K | Added |
| DELL | $121K | $216K | +$96K | Added |
| DLR | $494K | $573K | +$79K | Added |
| MOD | $312K | $373K | +$62K | Added |
| TSM | $3M | $3M | +$56K | Added |
| GLXY | $78K | $25K | −$53K | Trimmed |
| VST | $355K | $397K | +$43K | Added |
| BW | — | $27K | +$27K | New |
| ONTO | $107K | $124K | +$17K | Added |
| TLN | $28K | $13K | −$15K | Trimmed |
| KRC | $56K | $41K | −$15K | Trimmed |
| CRWV | $6K | $19K | +$14K | Added |
| SEI | $15K | $3K | −$12K | Trimmed |
| WYFI | $9K | $2K | −$8K | Trimmed |
| RIOT | $11K | $5K | −$6K | Trimmed |
| SMCI | $21K | $16K | −$5K | Trimmed |
| NBIS | $14K | $17K | +$3K | Added |
| LBRT | $3K | $5K | +$2K | Added |
| CORZ | $9K | $11K | +$1K | Added |
| HUT | $4K | $5K | +$819 | Added |
| MRVL | $168K | $168K | +$693 | Added |
| PUMP | $610 | $1K | +$656 | Added |
| CLSK | $3K | $2K | −$232 | Trimmed |
| CIFR | $4K | $5K | +$200 | Added |
| BTDR | $606 | $754 | +$148 | Added |
| PSIX | $261 | $361 | +$100 | Added |
Top 15 positions (latest quarter)
| Issuer | Ticker | Value |
|---|---|---|
| Nvidia | NVDA | $65M |
| Apple | AAPL | $51M |
| Microsoft | MSFT | $43M |
| Broadcom | AVGO | $26M |
| Amazon Com | AMZN | $26M |
| Alphabet | GOOG | $19M |
| Meta Platforms | META | $19M |
| Tesla | TSLA | $9M |
| Advanced Micro Devices | AMD | $6M |
| Cisco Sys | CSCO | $3M |
| Taiwan Semiconductor Manufac | TSM | $3M |
| Oracle | ORCL | $3M |
| Kla | KLAC | $2M |
| Intel | INTC | $2M |
| Applied Matls | AMAT | $2M |
| Asml Hldg | ASML | $2M |
| Vertiv | VRT | $2M |
| Palantir | PLTR | $2M |
| Constellation Energy | CEG | $2M |
| Equinix | EQIX | $1M |
| Tower Semiconductor | TSEM | $1M |
| Qualcomm | QCOM | $972K |
| Lumentum | LITE | $921K |
| Eqt | EQT | $803K |
| Sandisk | SNDK | $734K |
| Digital Rlty Tr | DLR | $573K |
| Seagate Technology Hldngs Pl | STX | $493K |
| Vistra | VST | $397K |
| Modine Mfg | MOD | $373K |
| Coherent | COHR | $367K |