All companies
AI / Datacenter
TOWER SEMICONDUCTOR LTD.
TSEM · CUSIP M87915274
Held by
23 funds
Q1 2026
Total $ held
$2.9B
Q1 2026
Total shares
24.00M
across our funds
Insider net
+$0
net buying
Institutional holdings over time
Total shares held
Loading chart…
Number of funds holding
Loading chart…
Insider flow (Form 4 open-market)
Loading chart…
This quarter's moves· Q4 2025 → Q1 2026
| Fund | Bucket | Prev shares | Latest shares | Δ value | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard CM | Passive index | — | 6.17M | +$1.1B | New |
| Vanguard | Passive index | 4.34M | — | −$507M | Exit |
| BlackRock | Passive index | 3.91M | 4.27M | +$290M | Added |
| Capital World | Active mutual fund | — | 1.33M | +$233M | New |
| Point72 | Multi-manager | 1.61M | — | −$189M | Exit |
| Whale Rock | Growth hedge fund | — | 1.07M | +$187M | New |
| Vanguard FTC | Passive index | — | 983K | +$174M | New |
| Bridgewater | Macro / activist | — | 463K | +$81M | New |
| Balyasny | Multi-manager | 373K | — | −$44M | Exit |
| Vanguard AM | Passive index | — | 195K | +$34M | New |
| Renaissance | Multi-manager | 251K | 275K | +$19M | Added |
| Two Sigma | Multi-manager | 102K | 10K | −$10M | Trimmed |
| Vanguard AU | Passive index | — | 55K | +$10M | New |
| Wellington | Active mutual fund | 1.35M | 959K | +$9M | Added |
| Millennium | Multi-manager | 799K | 578K | +$8M | Added |
| Citadel | Multi-manager | 62K | 3K | −$7M | Trimmed |
| Vanguard GA | Passive index | — | 32K | +$6M | New |
| Geode | Passive index | 93K | 93K | +$5M | Added |
| Vanguard PIM | Passive index | — | 20K | +$3M | New |
| ExodusPoint | Multi-manager | 49K | 51K | +$3M | Added |
| Vanguard PM | Passive index | — | 15K | +$3M | New |
| DE Shaw | Multi-manager | 31K | 29K | +$1M | Added |
| State Street | Passive index | 47K | 37K | +$988K | Added |
| T. Rowe Price | Active mutual fund | 4.68M | 7.36M | +$741K | Added |
| Fidelity | Active mutual fund | 692 | 1K | +$106K | Added |
| ARK | AI / thematic | 28K | 18K | −$66K | Trimmed |
Top holders (latest quarter)
| Fund | Bucket | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| Vanguard CM | Passive index | 6.17M | $1.1B |
| BlackRock | Passive index | 4.27M | $749M |
| Capital World | Active mutual fund | 1.33M | $233M |
| Whale Rock | Growth hedge fund | 1.07M | $187M |
| Vanguard FTC | Passive index | 983K | $174M |
| Wellington | Active mutual fund | 959K | $168M |
| Millennium | Multi-manager | 578K | $102M |
| Bridgewater | Macro / activist | 463K | $81M |
| Renaissance | Multi-manager | 275K | $48M |
| Vanguard AM | Passive index | 195K | $34M |
| Geode | Passive index | 93K | $16M |
| Vanguard AU | Passive index | 55K | $10M |
| ExodusPoint | Multi-manager | 51K | $9M |
| State Street | Passive index | 37K | $7M |
| Vanguard GA | Passive index | 32K | $6M |
Options book — funds reporting puts or calls
| Fund · Q1 2026 | Puts | Calls | Net | Direction |
|---|---|---|---|---|
| Citadel | $71M | $143M | −$72M | Long delta |