All funds
Passive index
State Street.
State Street Corp. CIK 0000093751.
Latest 13F book
$2.9T
Q1 2026
AI / DC exposure
$870.7B
30.1% of book
Holdings count
4269
positions
Insider alignment
-0.01
from 239 pairs
Book over time
Total 13F value
Loading chart…
AI / datacenter dollars
Loading chart…
Sector exposure (AI / DC only)
Loading chart…
This quarter's moves· Q4 2025 → Q1 2026
| Ticker | Prev | Latest | Δ | Action |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | $148.1B | $113.5B | −$34.5B | Trimmed |
| NVDA | $184.9B | $173.3B | −$11.6B | Trimmed |
| AAPL | $164.2B | $152.9B | −$11.4B | Trimmed |
| META | $60.0B | $50.6B | −$9.3B | Trimmed |
| TSLA | $51.6B | $42.6B | −$9.0B | Trimmed |
| AMZN | $89.7B | $81.3B | −$8.4B | Trimmed |
| AVGO | $65.8B | $59.2B | −$6.6B | Trimmed |
| GOOG | $58.7B | $53.3B | −$5.4B | Trimmed |
| ORCL | $14.9B | $11.2B | −$3.7B | Trimmed |
| PLTR | $18.2B | $14.9B | −$3.3B | Trimmed |
| AMAT | $9.7B | $12.8B | +$3.1B | Added |
| VRT | $1.4B | $4.0B | +$2.6B | Added |
| QCOM | $9.1B | $6.7B | −$2.3B | Trimmed |
| SNDK | $1.3B | $3.5B | +$2.3B | Added |
| INTC | $7.7B | $9.5B | +$1.8B | Added |
| KLAC | $7.6B | $9.1B | +$1.5B | Added |
| LITE | $785M | $2.1B | +$1.4B | Added |
| CEG | $6.5B | $5.2B | −$1.3B | Trimmed |
| EQIX | $4.8B | $6.0B | +$1.2B | Added |
| STX | $2.6B | $3.7B | +$1.1B | Added |
| COHR | $871M | $1.8B | +$975M | Added |
| AMD | $16.0B | $15.2B | −$834M | Trimmed |
| ETN | $5.4B | $6.1B | +$702M | Added |
| EQT | $1.9B | $2.4B | +$552M | Added |
| DELL | $1.9B | $2.4B | +$501M | Added |
| DLR | $3.2B | $3.7B | +$442M | Added |
| MRVL | $1.9B | $2.3B | +$371M | Added |
| MOD | $165M | $322M | +$157M | Added |
| SMCI | $648M | $501M | −$147M | Trimmed |
| VST | $2.7B | $2.5B | −$137M | Trimmed |
| NBIS | $269M | $363M | +$94M | Added |
| ONTO | $230M | $308M | +$77M | Added |
| CRWV | $151M | $228M | +$77M | Added |
| LBRT | $127M | $198M | +$71M | Added |
| IREN | $22M | $90M | +$67M | Added |
| TLN | $495M | $429M | −$67M | Trimmed |
| TSM | $274M | $317M | +$43M | Added |
| CSCO | $15.1B | $15.0B | −$40M | Trimmed |
| KRC | $213M | $180M | −$34M | Trimmed |
| SEI | $54M | $77M | +$23M | Added |
| CLSK | $116M | $94M | −$22M | Trimmed |
| PUMP | $23M | $44M | +$21M | Added |
| ASML | $89M | $109M | +$20M | Added |
| CIFR | $119M | $106M | −$13M | Trimmed |
| GLXY | $41M | $35M | −$6M | Trimmed |
| HUT | $114M | $119M | +$6M | Added |
| CORZ | $104M | $109M | +$5M | Added |
| BTDR | $35M | $31M | −$4M | Trimmed |
| BW | $2M | $6M | +$4M | Added |
| BITF | $8M | $7M | −$1M | Trimmed |
| TSEM | $6M | $7M | +$988K | Added |
| PSIX | $9M | $10M | +$973K | Added |
| RIOT | $113M | $114M | +$733K | Added |
| WYFI | $3M | $3M | −$718K | Trimmed |
Top 15 positions (latest quarter)
| Issuer | Ticker | Value |
|---|---|---|
| Nvidia | NVDA | $173.3B |
| Apple | AAPL | $152.9B |
| Microsoft | MSFT | $113.5B |
| Amazon Com | AMZN | $81.3B |
| Broadcom | AVGO | $59.2B |
| Alphabet | GOOG | $53.3B |
| Meta Platforms | META | $50.6B |
| Tesla | TSLA | $42.6B |
| Advanced Micro Devices | AMD | $15.2B |
| Cisco Sys | CSCO | $15.0B |
| Palantir | PLTR | $14.9B |
| Applied Matls | AMAT | $12.8B |
| Oracle | ORCL | $11.2B |
| Intel | INTC | $9.5B |
| Kla | KLAC | $9.1B |
| Qualcomm | QCOM | $6.7B |
| Eaton | ETN | $6.1B |
| Equinix | EQIX | $6.0B |
| Constellation Energy | CEG | $5.2B |
| Vertiv | VRT | $4.0B |
| Digital Rlty Tr | DLR | $3.7B |
| Seagate Technology Hldngs Pl | STX | $3.7B |
| Sandisk | SNDK | $3.5B |
| Vistra | VST | $2.5B |
| Eqt | EQT | $2.4B |
| Dell | DELL | $2.4B |
| Marvell Technology | MRVL | $2.3B |
| Lumentum | LITE | $2.1B |
| Coherent | COHR | $1.8B |
| Super Micro Computer | SMCI | $501M |