All companies
AI / Datacenter
Kilroy Realty Corp.
KRC · CUSIP 49427F108
Held by
17 funds
Q1 2026
Total $ held
$1.3B
Q1 2026
Total shares
48.68M
across our funds
Insider net
+$0
net buying
Institutional holdings over time
Total shares held
Loading chart…
Number of funds holding
Loading chart…
Insider flow (Form 4 open-market)
Loading chart…
This quarter's moves· Q4 2025 → Q1 2026
| Fund | Bucket | Prev shares | Latest shares | Δ value | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard | Passive index | 15.82M | — | −$591M | Exit |
| Vanguard CM | Passive index | — | 10.38M | +$293M | New |
| Vanguard PM | Passive index | — | 9.87M | +$278M | New |
| Fidelity | Active mutual fund | 4.97M | 925K | −$160M | Trimmed |
| BlackRock | Passive index | 14.87M | 15.05M | −$131M | Trimmed |
| Wellington | Active mutual fund | 2.70M | 515K | −$86M | Trimmed |
| State Street | Passive index | 5.63M | 6.26M | −$34M | Trimmed |
| Vanguard FTC | Passive index | — | 684K | +$19M | New |
| Geode | Passive index | 2.30M | 2.38M | −$19M | Trimmed |
| DE Shaw | Multi-manager | 301K | — | −$11M | Exit |
| Millennium | Multi-manager | 40K | 319K | +$8M | Added |
| Two Sigma | Multi-manager | 111K | 278K | +$4M | Added |
| Citadel | Multi-manager | 70K | 207K | +$3M | Added |
| Vanguard AU | Passive index | — | 105K | +$3M | New |
| Vanguard AM | Passive index | — | 105K | +$3M | New |
| Vanguard GA | Passive index | — | 44K | +$1M | New |
| Vanguard PIM | Passive index | — | 29K | +$817K | New |
| ExodusPoint | Multi-manager | 93K | 95K | −$784K | Trimmed |
| T. Rowe Price | Active mutual fund | 1.49M | 1.45M | −$15K | Trimmed |
Top holders (latest quarter)
| Fund | Bucket | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| BlackRock | Passive index | 15.05M | $425M |
| Vanguard CM | Passive index | 10.38M | $293M |
| Vanguard PM | Passive index | 9.87M | $278M |
| State Street | Passive index | 6.26M | $180M |
| Geode | Passive index | 2.38M | $67M |
| Fidelity | Active mutual fund | 925K | $26M |
| Vanguard FTC | Passive index | 684K | $19M |
| Wellington | Active mutual fund | 515K | $15M |
| Millennium | Multi-manager | 319K | $9M |
| Two Sigma | Multi-manager | 278K | $8M |
| Citadel | Multi-manager | 207K | $6M |
| Vanguard AU | Passive index | 105K | $3M |
| Vanguard AM | Passive index | 105K | $3M |
| ExodusPoint | Multi-manager | 95K | $3M |
| Vanguard GA | Passive index | 44K | $1M |