All funds
Multi-manager
Two Sigma.
Two Sigma Investments, LP. CIK 0001179392.
Latest 13F book
$123.9B
Q1 2026
AI / DC exposure
$12.2B
9.8% of book
Holdings count
4546
positions
Insider alignment
-0.02
from 188 pairs
Book over time
Total 13F value
Loading chart…
AI / datacenter dollars
Loading chart…
Sector exposure (AI / DC only)
Loading chart…
This quarter's moves· Q4 2025 → Q1 2026
| Ticker | Prev | Latest | Δ | Action |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | $225M | $2.0B | +$1.7B | Added |
| AAPL | $242M | $1.5B | +$1.3B | Added |
| AMZN | $265M | $1.3B | +$1.1B | Added |
| TSLA | $256M | $1.1B | +$827M | Added |
| AVGO | — | $689M | +$689M | New |
| PLTR | $278M | $941M | +$663M | Added |
| META | $6M | $448M | +$442M | Added |
| ASML | $63M | $501M | +$438M | Added |
| SNDK | $170M | $485M | +$315M | Added |
| DELL | $186M | $498M | +$312M | Added |
| NBIS | $7M | $290M | +$283M | Added |
| MSFT | $260M | $511M | +$251M | Added |
| EQIX | $209M | $443M | +$234M | Added |
| LITE | $76M | $279M | +$203M | Added |
| ETN | $189M | $13M | −$175M | Trimmed |
| AMAT | $8M | $152M | +$144M | Added |
| ORCL | $145M | $10M | −$135M | Trimmed |
| INTC | $121M | $16M | −$106M | Trimmed |
| IREN | $10M | $98M | +$88M | Added |
| CORZ | $20M | $84M | +$63M | Added |
| SEI | $50M | $110M | +$60M | Added |
| TSM | $264M | $206M | −$58M | Trimmed |
| ONTO | $14M | $64M | +$50M | Added |
| STX | $6M | $40M | +$35M | Added |
| DLR | $47M | $17M | −$31M | Trimmed |
| CIFR | $20M | $39M | +$19M | Added |
| GLXY | $18M | $966K | −$17M | Trimmed |
| SMCI | $5M | $21M | +$16M | Added |
| COHR | $16M | $260K | −$16M | Trimmed |
| VRT | — | $13M | +$13M | New |
| BW | — | $12M | +$12M | New |
| TSEM | $12M | $2M | −$10M | Trimmed |
| TLN | $13M | $3M | −$9M | Trimmed |
| AMD | $287M | $279M | −$8M | Trimmed |
| BTDR | $7M | — | −$7M | Exit |
| BITF | $10M | $4M | −$6M | Trimmed |
| PUMP | $8M | $14M | +$6M | Added |
| VST | $2M | $6M | +$4M | Added |
| KRC | $4M | $8M | +$4M | Added |
| MRVL | $7M | $9M | +$2M | Added |
| CRWV | $7M | $9M | +$1M | Added |
| QCOM | $5M | $4M | −$1M | Trimmed |
| EQT | — | $1M | +$1M | New |
| MOD | — | $758K | +$758K | New |
| PSIX | $3M | $3M | −$649K | Trimmed |
| HUT | $604K | — | −$604K | Exit |
| RIOT | $5M | $5M | −$123K | Trimmed |
| KLAC | $6M | $6M | −$86K | Trimmed |
| CSCO | $3M | $3M | +$19K | Added |
Top 15 positions (latest quarter)
| Issuer | Ticker | Value |
|---|---|---|
| Nvidia | NVDA | $2.0B |
| Apple | AAPL | $1.5B |
| Amazon Com | AMZN | $1.3B |
| Tesla | TSLA | $1.1B |
| Palantir | PLTR | $941M |
| Broadcom | AVGO | $689M |
| Microsoft | MSFT | $511M |
| Asml Hldg | ASML | $501M |
| Dell | DELL | $498M |
| Sandisk | SNDK | $485M |
| Meta Platforms | META | $448M |
| Equinix | EQIX | $443M |
| Nebius | NBIS | $290M |
| Advanced Micro Devices | AMD | $279M |
| Lumentum | LITE | $279M |
| Taiwan Semiconductor Manufac | TSM | $206M |
| Applied Matls | AMAT | $152M |
| Solaris Energy Infras | SEI | $110M |
| Iren Limited | IREN | $98M |
| Core Scientific New | CORZ | $84M |
| Onto Innovation | ONTO | $64M |
| Seagate Technology Hldngs Pl | STX | $40M |
| Cipher Digital | CIFR | $39M |
| Super Micro Computer | SMCI | $21M |
| Digital Rlty Tr | DLR | $17M |
| Intel | INTC | $16M |
| Propetro Hldg | PUMP | $14M |
| Eaton | ETN | $13M |
| Vertiv | VRT | $13M |
| Babcock & Wilcox Enterprises | BW | $12M |
Options book (puts vs calls, per AI name)
| Ticker · Q1 2026 | Puts | Calls | Net (puts − calls) | Direction |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | $76M | $67M | +$9M | Short |
| META | $58M | $51M | +$7M | Short |