All companies
AI / Datacenter
Amazon.com, Inc..
AMZN · CUSIP 023135106
Held by
37 funds
Q1 2026
Total $ held
$732.3B
Q1 2026
Total shares
3.64B
across our funds
Insider net
−$19.6B
net selling
Last close
$267.22
Yahoo Finance
Institutional holdings over time
Total shares held
Loading chart…
Number of funds holding
Loading chart…
Price (adjusted close, since 2023)
Loading chart…
Insider flow (Form 4 open-market)
Loading chart…
This quarter's moves· Q4 2025 → Q1 2026
| Fund | Bucket | Prev shares | Latest shares | Δ value | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard CM | Passive index | — | 1.26B | +$262.9B | New |
| Vanguard | Passive index | 845.40M | — | −$195.1B | Exit |
| Vanguard PM | Passive index | — | 127.01M | +$26.5B | New |
| BlackRock | Passive index | 734.38M | 735.56M | −$16.3B | Trimmed |
| Vanguard FTC | Passive index | — | 55.66M | +$11.6B | New |
| State Street | Passive index | 388.65M | 390.45M | −$8.4B | Trimmed |
| Vanguard GA | Passive index | — | 21.35M | +$4.4B | New |
| Capital Research | Active mutual fund | 90.04M | 118.43M | +$3.9B | Added |
| Vanguard AM | Passive index | — | 16.64M | +$3.5B | New |
| Geode | Passive index | 225.12M | 233.23M | −$3.3B | Trimmed |
| Coatue | Growth hedge fund | 19.86M | 7.93M | −$2.9B | Trimmed |
| Capital World | Active mutual fund | 33.77M | 50.42M | +$2.7B | Added |
| Wellington | Active mutual fund | 66.22M | 62.40M | −$2.3B | Trimmed |
| Fidelity | Active mutual fund | 331.47M | 358.70M | −$1.8B | Trimmed |
| Citadel | Multi-manager | 14.14M | 8.10M | −$1.6B | Trimmed |
| Two Sigma | Multi-manager | 1.15M | 6.34M | +$1.1B | Added |
| Vanguard AU | Passive index | — | 4.79M | +$998M | New |
| Lone Pine | Growth hedge fund | 2.41M | — | −$557M | Exit |
| Berkshire | Active mutual fund | 2.28M | — | −$525M | Exit |
| Viking | Growth hedge fund | 3.13M | 1.20M | −$473M | Trimmed |
| Bridgewater | Macro / activist | 1.95M | 4.39M | +$464M | Added |
| DE Shaw | Multi-manager | 6.07M | 4.73M | −$415M | Trimmed |
| Balyasny | Multi-manager | 5.38M | 4.34M | −$338M | Trimmed |
| Vanguard PIM | Passive index | — | 1.40M | +$291M | New |
| Millennium | Multi-manager | 3.63M | 2.81M | −$254M | Trimmed |
| Tiger Global | Growth hedge fund | 10.01M | 10.00M | −$228M | Trimmed |
| Renaissance | Multi-manager | 891K | — | −$206M | Exit |
| Point72 | Multi-manager | 5.25M | 4.96M | −$180M | Trimmed |
| Pershing Square | Macro / activist | 9.61M | 11.45M | +$167M | Added |
| Soros | Macro / activist | 2.36M | 1.95M | −$139M | Trimmed |
| Third Point | Macro / activist | 2.17M | 1.94M | −$96M | Trimmed |
| ExodusPoint | Multi-manager | 679K | 299K | −$94M | Trimmed |
| Altimeter | Growth hedge fund | 2.22M | 2.09M | −$76M | Trimmed |
| Maverick | Growth hedge fund | 2.38M | 2.32M | −$67M | Trimmed |
| Whale Rock | Growth hedge fund | 1.86M | 1.82M | −$50M | Trimmed |
| Discovery | Growth hedge fund | 43K | 124K | +$16M | Added |
| Light Street | Growth hedge fund | 70K | 125K | +$10M | Added |
| Vanguard NTC | Passive index | — | 38K | +$8M | New |
| T. Rowe Price | Active mutual fund | 130.96M | 123.00M | −$5M | Trimmed |
| ARK | AI / thematic | 1.21M | 1.36M | +$2M | Added |
| Vanguard ADV | Passive index | — | 50 | +$10K | New |
Top holders (latest quarter)
| Fund | Bucket | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| Vanguard CM | Passive index | 1.26B | $262.9B |
| BlackRock | Passive index | 735.56M | $153.2B |
| State Street | Passive index | 390.45M | $81.3B |
| Fidelity | Active mutual fund | 358.70M | $74.7B |
| Geode | Passive index | 233.23M | $48.4B |
| Vanguard PM | Passive index | 127.01M | $26.5B |
| Capital Research | Active mutual fund | 118.43M | $24.7B |
| Wellington | Active mutual fund | 62.40M | $13.0B |
| Vanguard FTC | Passive index | 55.66M | $11.6B |
| Capital World | Active mutual fund | 50.42M | $10.5B |
| Vanguard GA | Passive index | 21.35M | $4.4B |
| Vanguard AM | Passive index | 16.64M | $3.5B |
| Pershing Square | Macro / activist | 11.45M | $2.4B |
| Tiger Global | Growth hedge fund | 10.00M | $2.1B |
| Citadel | Multi-manager | 8.10M | $1.7B |
Top insider sellers (all-window)
| Insider | Title | Total sold | % planned (10b5-1) | First → last sale |
|---|---|---|---|---|
| BEZOS JEFFREY P | Executive Chair | $19.3B | 100% | 2024-02 → 2025-07 |
| Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Stores | $87M | 77% | 2023-02 → 2026-05 |
| Jassy Andrew R | President and CEO | $82M | 87% | 2023-02 → 2026-05 |
| Zapolsky David | Senior Vice President | $44M | 72% | 2023-02 → 2026-02 |
| Olsavsky Brian T | Senior Vice President and CFO | $30M | 88% | 2023-02 → 2025-08 |
| Garman Matthew S | CEO Amazon Web Services | $25M | 100% | 2024-08 → 2026-02 |
| Selipsky Adam | CEO Amazon Web Services | $25M | 81% | 2023-02 → 2024-05 |
| AMAZON COM INC | — | $23M | 0% | 2023-08 → 2023-08 |
| RUBINSTEIN JONATHAN | — | $12M | 100% | 2024-02 → 2026-04 |
| Reynolds Shelley | Vice President | $8M | 81% | 2023-02 → 2026-02 |
Options book — funds reporting puts or calls
| Fund · Q1 2026 | Puts | Calls | Net | Direction |
|---|---|---|---|---|
| Citadel | $3.8B | $5.3B | −$1.5B | Long delta |
| Millennium | $2.3B | $936M | +$1.3B | Short delta |
| Balyasny | $538M | $152M | +$387M | Short delta |
| DE Shaw | $377M | $312M | +$65M | Short delta |
| BlackRock | $0 | $235M | −$235M | Long delta |
| Point72 | $26M | $111M | −$85M | Long delta |
| ExodusPoint | $4M | $117M | −$113M | Long delta |