All funds
Active mutual fund
Capital Research.
Capital Research Global Investors. CIK 0001422848.
Latest 13F book
$644.6B
Q1 2026
AI / DC exposure
$213.9B
33.2% of book
Holdings count
459
positions
Insider alignment
-0.02
from 153 pairs
Book over time
Total 13F value
Loading chart…
AI / datacenter dollars
Loading chart…
Sector exposure (AI / DC only)
Loading chart…
This quarter's moves· Q4 2025 → Q1 2026
| Ticker | Prev | Latest | Δ | Action |
|---|---|---|---|---|
| AVGO | $29.9B | $35.9B | +$6.0B | Added |
| META | $11.8B | $17.7B | +$5.9B | Added |
| CSCO | — | $5.0B | +$5.0B | New |
| AMZN | $20.8B | $24.7B | +$3.9B | Added |
| GOOG | $8.8B | $11.6B | +$2.7B | Added |
| INTC | $982M | $3.4B | +$2.4B | Added |
| TSM | $977M | $3.4B | +$2.4B | Added |
| NVDA | $32.0B | $33.7B | +$1.7B | Added |
| AMAT | $8.4B | $10.1B | +$1.7B | Added |
| KLAC | $233M | $1.4B | +$1.2B | Added |
| AAPL | $15.1B | $16.3B | +$1.2B | Added |
| ORCL | $5.9B | $4.7B | −$1.1B | Trimmed |
| STX | $1.2B | $2.2B | +$1.0B | Added |
| CEG | $663M | $1.3B | +$676M | Added |
| EQT | $671M | — | −$671M | Exit |
| TSLA | $3.7B | $3.2B | −$485M | Trimmed |
| ASML | $4M | $206M | +$202M | Added |
| MOD | $197M | $370M | +$173M | Added |
| EQIX | $448M | $573M | +$125M | Added |
| NBIS | $232M | $348M | +$117M | Added |
| MSFT | $35.5B | $35.6B | +$106M | Added |
| DLR | $196M | $288M | +$93M | Added |
| GLXY | $406M | $336M | −$70M | Trimmed |
| QCOM | $251M | $185M | −$66M | Trimmed |
| MRVL | $387M | $436M | +$49M | Added |
| PLTR | $227M | $184M | −$43M | Trimmed |
| IREN | $39M | $68M | +$29M | Added |
| CIFR | $29M | $56M | +$26M | Added |
| AMD | $377M | $352M | −$24M | Trimmed |
| TLN | $126M | $103M | −$23M | Trimmed |
| BTDR | $6M | $5M | −$1M | Trimmed |
| LITE | $374M | $373M | −$478K | Trimmed |
Top 15 positions (latest quarter)
| Issuer | Ticker | Value |
|---|---|---|
| Broadcom | AVGO | $35.9B |
| Microsoft | MSFT | $35.6B |
| Nvidia | NVDA | $33.7B |
| Amazon Com | AMZN | $24.7B |
| Meta Platforms | META | $17.7B |
| Apple | AAPL | $16.3B |
| Alphabet | GOOG | $11.6B |
| Applied Matls | AMAT | $10.1B |
| Cisco Sys | CSCO | $5.0B |
| Oracle | ORCL | $4.7B |
| Intel | INTC | $3.4B |
| Taiwan Semiconductor Manufac | TSM | $3.4B |
| Tesla | TSLA | $3.2B |
| Seagate Technology Hldngs Pl | STX | $2.2B |
| Kla | KLAC | $1.4B |
| Constellation Energy | CEG | $1.3B |
| Equinix | EQIX | $573M |
| Marvell Technology | MRVL | $436M |
| Lumentum | LITE | $373M |
| Modine Mfg | MOD | $370M |
| Advanced Micro Devices | AMD | $352M |
| Nebius | NBIS | $348M |
| Galaxy Digital | GLXY | $336M |
| Digital Rlty Tr | DLR | $288M |
| Asml Hldg | ASML | $206M |
| Qualcomm | QCOM | $185M |
| Palantir | PLTR | $184M |
| Talen Energy | TLN | $103M |
| Iren Limited | IREN | $68M |
| Cipher Digital | CIFR | $56M |