All companies
AI / Datacenter
MODINE MANUFACTURING CO.
MOD · CUSIP 607828100
Held by
22 funds
Q1 2026
Total $ held
$4.4B
Q1 2026
Total shares
21.84M
across our funds
Insider net
+$0
net buying
Institutional holdings over time
Total shares held
Loading chart…
Number of funds holding
Loading chart…
Insider flow (Form 4 open-market)
Loading chart…
This quarter's moves· Q4 2025 → Q1 2026
| Fund | Bucket | Prev shares | Latest shares | Δ value | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard CM | Passive index | — | 4.73M | +$1.0B | New |
| Vanguard | Passive index | 5.04M | — | −$673M | Exit |
| Vanguard PM | Passive index | — | 2.36M | +$512M | New |
| BlackRock | Passive index | 3.99M | 4.09M | +$352M | Added |
| Capital Research | Active mutual fund | 1.48M | 1.71M | +$173M | Added |
| Wellington | Active mutual fund | 2.88M | 1.02M | −$163M | Trimmed |
| State Street | Passive index | 1.24M | 1.49M | +$157M | Added |
| Geode | Passive index | 1.22M | 1.26M | +$109M | Added |
| Vanguard FTC | Passive index | — | 367K | +$79M | New |
| DE Shaw | Multi-manager | 11K | 347K | +$74M | Added |
| Point72 | Multi-manager | 25K | 341K | +$70M | Added |
| Millennium | Multi-manager | 280K | 352K | +$39M | Added |
| Capital World | Active mutual fund | 854K | 658K | +$29M | Added |
| Citadel | Multi-manager | 117K | 146K | +$16M | Added |
| Vanguard AM | Passive index | — | 46K | +$10M | New |
| Bridgewater | Macro / activist | — | 26K | +$6M | New |
| Vanguard GA | Passive index | — | 23K | +$5M | New |
| Fidelity | Active mutual fund | 1.39M | 875K | +$4M | Added |
| Balyasny | Multi-manager | 456K | 266K | −$3M | Trimmed |
| ExodusPoint | Multi-manager | 23K | — | −$3M | Exit |
| Vanguard AU | Passive index | — | 13K | +$3M | New |
| Vanguard PIM | Passive index | — | 7K | +$2M | New |
| Two Sigma | Multi-manager | — | 4K | +$758K | New |
| T. Rowe Price | Active mutual fund | 2.33M | 1.72M | +$62K | Added |
Top holders (latest quarter)
| Fund | Bucket | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| Vanguard CM | Passive index | 4.73M | $1.0B |
| BlackRock | Passive index | 4.09M | $885M |
| Vanguard PM | Passive index | 2.36M | $512M |
| Capital Research | Active mutual fund | 1.71M | $370M |
| State Street | Passive index | 1.49M | $322M |
| Geode | Passive index | 1.26M | $272M |
| Wellington | Active mutual fund | 1.02M | $221M |
| Fidelity | Active mutual fund | 875K | $190M |
| Capital World | Active mutual fund | 658K | $143M |
| Vanguard FTC | Passive index | 367K | $79M |
| Millennium | Multi-manager | 352K | $76M |
| DE Shaw | Multi-manager | 347K | $75M |
| Point72 | Multi-manager | 341K | $74M |
| Balyasny | Multi-manager | 266K | $58M |
| Citadel | Multi-manager | 146K | $32M |