All funds
Macro / activist
Bridgewater.
Bridgewater Associates, LP. CIK 0001350694.
Latest 13F book
$22.4B
Q1 2026
AI / DC exposure
$5.6B
24.8% of book
Holdings count
993
positions
Insider alignment
0.08
from 171 pairs
Book over time
Total 13F value
Loading chart…
AI / datacenter dollars
Loading chart…
Sector exposure (AI / DC only)
Loading chart…
This quarter's moves· Q4 2025 → Q1 2026
| Ticker | Prev | Latest | Δ | Action |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | $450M | $914M | +$464M | Added |
| TSM | — | $364M | +$364M | New |
| AVGO | $403M | $568M | +$165M | Added |
| ORCL | $365M | $234M | −$131M | Trimmed |
| GOOG | — | $111M | +$111M | New |
| MRVL | $84M | $193M | +$109M | Added |
| NVDA | $721M | $818M | +$98M | Added |
| AMD | $355M | $263M | −$92M | Trimmed |
| TSEM | — | $81M | +$81M | New |
| MSFT | $476M | $402M | −$74M | Trimmed |
| AMAT | $123M | $191M | +$69M | Added |
| KLAC | $95M | $160M | +$65M | Added |
| AAPL | $79M | $143M | +$64M | Added |
| ONTO | $15M | $71M | +$57M | Added |
| STX | $77M | $129M | +$52M | Added |
| CEG | $15M | $58M | +$42M | Added |
| VRT | $70M | $108M | +$38M | Added |
| COHR | $9M | $39M | +$30M | Added |
| ASML | $92M | $122M | +$30M | Added |
| CSCO | $36M | $64M | +$28M | Added |
| CRWV | — | $28M | +$28M | New |
| META | $148M | $167M | +$19M | Added |
| DELL | $20M | $37M | +$17M | Added |
| TLN | $99M | $85M | −$14M | Trimmed |
| IREN | $10M | $25M | +$14M | Added |
| NBIS | $2M | $16M | +$14M | Added |
| PLTR | $6M | $19M | +$13M | Added |
| HUT | — | $12M | +$12M | New |
| QCOM | $38M | $29M | −$9M | Trimmed |
| ETN | $857K | $7M | +$6M | Added |
| SNDK | — | $6M | +$6M | New |
| MOD | — | $6M | +$6M | New |
| RIOT | $5M | — | −$5M | Exit |
| EQIX | $20M | $24M | +$4M | Added |
| LBRT | $2M | $6M | +$4M | Added |
| CLSK | $4M | $166K | −$4M | Trimmed |
| LITE | $8M | $4M | −$4M | Trimmed |
| VST | $50M | $52M | +$2M | Added |
| DLR | $297K | $3M | +$2M | Added |
| EQT | $2M | — | −$2M | Exit |
| SMCI | — | $2M | +$2M | New |
| TSLA | — | $750K | +$750K | New |
| INTC | $474K | — | −$474K | Exit |
| PUMP | — | $342K | +$342K | New |
Top 15 positions (latest quarter)
| Issuer | Ticker | Value |
|---|---|---|
| Amazon Com | AMZN | $914M |
| Nvidia | NVDA | $818M |
| Broadcom | AVGO | $568M |
| Microsoft | MSFT | $402M |
| Taiwan Semiconductor Manufac | TSM | $364M |
| Advanced Micro Devices | AMD | $263M |
| Oracle | ORCL | $234M |
| Marvell Technology | MRVL | $193M |
| Applied Matls | AMAT | $191M |
| Meta Platforms | META | $167M |
| Kla | KLAC | $160M |
| Apple | AAPL | $143M |
| Seagate Technology Hldngs Pl | STX | $129M |
| Asml Hldg | ASML | $122M |
| Alphabet | GOOG | $111M |
| Vertiv | VRT | $108M |
| Talen Energy | TLN | $85M |
| Tower Semiconductor | TSEM | $81M |
| Onto Innovation | ONTO | $71M |
| Cisco Sys | CSCO | $64M |
| Constellation Energy | CEG | $58M |
| Vistra | VST | $52M |
| Coherent | COHR | $39M |
| Dell | DELL | $37M |
| Qualcomm | QCOM | $29M |
| Coreweave | CRWV | $28M |
| Iren Limited | IREN | $25M |
| Equinix | EQIX | $24M |
| Palantir | PLTR | $19M |
| Nebius | NBIS | $16M |