All companies
AI / Datacenter
Corning Incorporated.
GLW · CUSIP 219350105
Held by
27 funds
Q1 2026
Total $ held
$44.5B
Q1 2026
Total shares
335.05M
across our funds
Insider net
+$0
net buying
Institutional holdings over time
Total shares held
Loading chart…
Number of funds holding
Loading chart…
Insider flow (Form 4 open-market)
Loading chart…
This quarter's moves· Q4 2025 → Q1 2026
| Fund | Bucket | Prev shares | Latest shares | Δ value | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard CM | Passive index | — | 100.91M | +$13.7B | New |
| Vanguard | Passive index | 99.28M | — | −$8.7B | Exit |
| Vanguard PM | Passive index | — | 28.27M | +$3.8B | New |
| BlackRock | Passive index | 63.58M | 66.71M | +$3.5B | Added |
| Fidelity | Active mutual fund | 14.45M | 24.91M | +$2.1B | Added |
| State Street | Passive index | 36.79M | 36.26M | +$1.7B | Added |
| Capital Research | Active mutual fund | 16.89M | 21.85M | +$1.5B | Added |
| Geode | Passive index | 20.41M | 20.96M | +$1.1B | Added |
| Vanguard FTC | Passive index | — | 4.39M | +$597M | New |
| Lone Pine | Growth hedge fund | — | 3.72M | +$506M | New |
| Vanguard GA | Passive index | — | 1.72M | +$234M | New |
| Capital World | Active mutual fund | — | 1.42M | +$194M | New |
| Vanguard AM | Passive index | — | 1.36M | +$185M | New |
| Citadel | Multi-manager | 179K | 832K | +$98M | Added |
| Wellington | Active mutual fund | 12.57M | 8.73M | +$86M | Added |
| Whale Rock | Growth hedge fund | 2.67M | 2.30M | +$79M | Added |
| Point72 | Multi-manager | 1.23M | 282K | −$70M | Trimmed |
| Vanguard AU | Passive index | — | 405K | +$55M | New |
| Maverick | Growth hedge fund | — | 375K | +$51M | New |
| Millennium | Multi-manager | 1.46M | 1.26M | +$44M | Added |
| Balyasny | Multi-manager | 30K | 335K | +$43M | Added |
| Vanguard PIM | Passive index | — | 152K | +$21M | New |
| ExodusPoint | Multi-manager | — | 148K | +$20M | New |
| Bridgewater | Macro / activist | 20K | — | −$2M | Exit |
| Two Sigma | Multi-manager | 80K | 39K | −$2M | Trimmed |
| DE Shaw | Multi-manager | 201K | 136K | +$930K | Added |
| Vanguard NTC | Passive index | — | 3K | +$437K | New |
| T. Rowe Price | Active mutual fund | 8.03M | 7.56M | +$324K | Added |
Top holders (latest quarter)
| Fund | Bucket | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| Vanguard CM | Passive index | 100.91M | $13.7B |
| BlackRock | Passive index | 66.71M | $9.1B |
| State Street | Passive index | 36.26M | $4.9B |
| Vanguard PM | Passive index | 28.27M | $3.8B |
| Fidelity | Active mutual fund | 24.91M | $3.4B |
| Capital Research | Active mutual fund | 21.85M | $3.0B |
| Geode | Passive index | 20.96M | $2.8B |
| Wellington | Active mutual fund | 8.73M | $1.2B |
| Vanguard FTC | Passive index | 4.39M | $597M |
| Lone Pine | Growth hedge fund | 3.72M | $506M |
| Whale Rock | Growth hedge fund | 2.30M | $312M |
| Vanguard GA | Passive index | 1.72M | $234M |
| Capital World | Active mutual fund | 1.42M | $194M |
| Vanguard AM | Passive index | 1.36M | $185M |
| Millennium | Multi-manager | 1.26M | $172M |
Options book — funds reporting puts or calls
| Fund · Q1 2026 | Puts | Calls | Net | Direction |
|---|---|---|---|---|
| Citadel | $246M | $296M | −$50M | Long delta |
| Millennium | $30M | $80M | −$49M | Long delta |