All funds
Passive index
Vanguard NTC.
Vanguard National Trust Co. CIK 0001984256.
Latest 13F book
$1.6B
Q1 2026
AI / DC exposure
$74M
4.7% of book
Holdings count
751
positions
Book over time
Total 13F value
Loading chart…
AI / datacenter dollars
Loading chart…
Sector exposure (AI / DC only)
Loading chart…
This quarter's moves· — → Q1 2026
| Ticker | Prev | Latest | Δ | Action |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | — | $22M | +$22M | New |
| MSFT | — | $11M | +$11M | New |
| NVDA | — | $10M | +$10M | New |
| GOOG | — | $10M | +$10M | New |
| AMZN | — | $8M | +$8M | New |
| AVGO | — | $4M | +$4M | New |
| CSCO | — | $2M | +$2M | New |
| TSM | — | $1M | +$1M | New |
| ORCL | — | $1M | +$1M | New |
| META | — | $1M | +$1M | New |
| AMD | — | $1M | +$1M | New |
| QCOM | — | $437K | +$437K | New |
| KLAC | — | $374K | +$374K | New |
| ETN | — | $282K | +$282K | New |
| TSLA | — | $271K | +$271K | New |
| INTC | — | $254K | +$254K | New |
| AMAT | — | $169K | +$169K | New |
| CEG | — | $159K | +$159K | New |
| EQIX | — | $110K | +$110K | New |
| LITE | — | $89K | +$89K | New |
| ASML | — | $83K | +$83K | New |
| EQT | — | $21K | +$21K | New |
| COHR | — | $19K | +$19K | New |
| PLTR | — | $11K | +$11K | New |
| SNDK | — | $5K | +$5K | New |
| DELL | — | $3K | +$3K | New |
| MRVL | — | $2K | +$2K | New |
| DLR | — | $721 | +$721 | New |
Top 15 positions (latest quarter)
| Issuer | Ticker | Value |
|---|---|---|
| Apple | AAPL | $22M |
| Microsoft | MSFT | $11M |
| Nvidia | NVDA | $10M |
| Alphabet | GOOG | $10M |
| Amazon Com | AMZN | $8M |
| Broadcom | AVGO | $4M |
| Cisco Sys | CSCO | $2M |
| Taiwan Semiconductor Manufac | TSM | $1M |
| Oracle | ORCL | $1M |
| Meta Platforms | META | $1M |
| Advanced Micro Devices | AMD | $1M |
| Qualcomm | QCOM | $437K |
| Kla | KLAC | $374K |
| Eaton | ETN | $282K |
| Tesla | TSLA | $271K |
| Intel | INTC | $254K |
| Applied Matls | AMAT | $169K |
| Constellation Energy | CEG | $159K |
| Equinix | EQIX | $110K |
| Lumentum | LITE | $89K |
| Asml Hldg | ASML | $83K |
| Eqt | EQT | $21K |
| Coherent | COHR | $19K |
| Palantir | PLTR | $11K |
| Sandisk | SNDK | $5K |
| Dell | DELL | $3K |
| Marvell Technology | MRVL | $2K |
| Digital Rlty Tr | DLR | $721 |