All companies
AI / Datacenter
Broadcom Inc..
AVGO · CUSIP 11135F101
Held by
34 funds
Q1 2026
Total $ held
$594.5B
Q1 2026
Total shares
2.01B
across our funds
Insider net
−$1.4B
net selling
Last close
$439.79
Yahoo Finance
Institutional holdings over time
Total shares held
Loading chart…
Number of funds holding
Loading chart…
Price (adjusted close, since 2023)
Loading chart…
Insider flow (Form 4 open-market)
Loading chart…
This quarter's moves· Q4 2025 → Q1 2026
| Fund | Bucket | Prev shares | Latest shares | Δ value | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard CM | Passive index | — | 616.03M | +$190.7B | New |
| Vanguard | Passive index | 482.71M | — | −$167.1B | Exit |
| Vanguard PM | Passive index | — | 128.42M | +$39.7B | New |
| BlackRock | Passive index | 379.89M | 385.94M | −$12.0B | Trimmed |
| Vanguard FTC | Passive index | — | 27.24M | +$8.4B | New |
| Capital World | Active mutual fund | 123.26M | 116.19M | −$6.7B | Trimmed |
| State Street | Passive index | 190.08M | 191.38M | −$6.6B | Trimmed |
| Capital Research | Active mutual fund | 86.36M | 116.03M | +$6.0B | Added |
| Fidelity | Active mutual fund | 123.19M | 124.11M | −$4.2B | Trimmed |
| Vanguard GA | Passive index | — | 10.37M | +$3.2B | New |
| Geode | Passive index | 111.28M | 114.28M | −$3.1B | Trimmed |
| Vanguard AM | Passive index | — | 7.97M | +$2.5B | New |
| Coatue | Growth hedge fund | 11.02M | 5.50M | −$2.1B | Trimmed |
| DE Shaw | Multi-manager | 2.88M | 6.53M | +$1.0B | Added |
| Wellington | Active mutual fund | 47.39M | 49.69M | −$1.0B | Trimmed |
| Millennium | Multi-manager | 4.45M | 2.15M | −$873M | Trimmed |
| Vanguard AU | Passive index | — | 2.25M | +$697M | New |
| Two Sigma | Multi-manager | — | 2.23M | +$689M | New |
| Lone Pine | Growth hedge fund | 1.73M | — | −$599M | Exit |
| Balyasny | Multi-manager | 1.49M | 497K | −$363M | Trimmed |
| Citadel | Multi-manager | 3.86M | 3.26M | −$328M | Trimmed |
| Point72 | Multi-manager | 2.86M | 2.27M | −$287M | Trimmed |
| Vanguard PIM | Passive index | — | 807K | +$250M | New |
| Renaissance | Multi-manager | 889 | 794K | +$245M | Added |
| ExodusPoint | Multi-manager | 563K | 12K | −$191M | Trimmed |
| Bridgewater | Macro / activist | 1.17M | 1.84M | +$165M | Added |
| Whale Rock | Growth hedge fund | 1.03M | 737K | −$129M | Trimmed |
| ARK | AI / thematic | — | 408K | +$126M | New |
| Tiger Global | Growth hedge fund | 2.88M | 3.58M | +$114M | Added |
| Discovery | Growth hedge fund | 83K | — | −$29M | Exit |
| Third Point | Macro / activist | — | 50K | +$15M | New |
| Soros | Macro / activist | 102K | 155K | +$13M | Added |
| Altimeter | Growth hedge fund | 32K | 67K | +$10M | Added |
| Vanguard NTC | Passive index | — | 14K | +$4M | New |
| T. Rowe Price | Active mutual fund | 85.55M | 84.47M | −$3M | Trimmed |
| Light Street | Growth hedge fund | 144K | 150K | −$3M | Trimmed |
| Vanguard ADV | Passive index | — | 50 | +$16K | New |
Top holders (latest quarter)
| Fund | Bucket | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| Vanguard CM | Passive index | 616.03M | $190.7B |
| BlackRock | Passive index | 385.94M | $119.5B |
| State Street | Passive index | 191.38M | $59.2B |
| Vanguard PM | Passive index | 128.42M | $39.7B |
| Fidelity | Active mutual fund | 124.11M | $38.4B |
| Capital World | Active mutual fund | 116.19M | $36.0B |
| Capital Research | Active mutual fund | 116.03M | $35.9B |
| Geode | Passive index | 114.28M | $35.3B |
| Wellington | Active mutual fund | 49.69M | $15.4B |
| Vanguard FTC | Passive index | 27.24M | $8.4B |
| Vanguard GA | Passive index | 10.37M | $3.2B |
| Vanguard AM | Passive index | 7.97M | $2.5B |
| DE Shaw | Multi-manager | 6.53M | $2.0B |
| Coatue | Growth hedge fund | 5.50M | $1.7B |
| Tiger Global | Growth hedge fund | 3.58M | $1.1B |
Top insider sellers (all-window)
| Insider | Title | Total sold | % planned (10b5-1) | First → last sale |
|---|---|---|---|---|
| SAMUELI HENRY | — | $749M | 100% | 2025-03 → 2026-03 |
| TAN HOCK E | President and CEO | $368M | 0% | 2023-03 → 2026-01 |
| Brazeal Mark David | Chief Legal & Corp Affairs Ofc | $146M | 0% | 2023-12 → 2026-03 |
| Spears Kirsten M. | CFO & Chief Accounting Officer | $81M | 0% | 2023-03 → 2026-03 |
| Kawwas Charlie B | President, Semi Solutions Grp | $37M | 0% | 2023-06 → 2025-12 |
| Velaga S. Ram | President, ISG | $34M | 0% | 2026-03 → 2026-04 |
| Kawwas Charlie B | President, SSG | $24M | 0% | 2026-03 → 2026-04 |
| Hao Kenneth | — | $13M | 0% | 2024-03 → 2024-03 |
| Low Check Kian | — | $11M | 0% | 2025-01 → 2025-01 |
| HARTENSTEIN EDDY W | — | $9M | 0% | 2023-03 → 2025-01 |
Options book — funds reporting puts or calls
| Fund · Q1 2026 | Puts | Calls | Net | Direction |
|---|---|---|---|---|
| Citadel | $2.6B | $2.9B | −$312M | Long delta |
| Millennium | $874M | $534M | +$340M | Short delta |
| DE Shaw | $230M | $174M | +$57M | Short delta |