All funds
Macro / activist
Soros.
Soros Fund Management LLC. CIK 0001029160.
Latest 13F book
$9.1B
Q1 2026
AI / DC exposure
$1.2B
12.7% of book
Holdings count
263
positions
Insider alignment
-0.23
from 39 pairs
Book over time
Total 13F value
Loading chart…
AI / datacenter dollars
Loading chart…
Sector exposure (AI / DC only)
Loading chart…
This quarter's moves· Q4 2025 → Q1 2026
| Ticker | Prev | Latest | Δ | Action |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | $545M | $405M | −$139M | Trimmed |
| TSM | $106M | $177M | +$70M | Added |
| NVDA | $124M | $187M | +$63M | Added |
| MSFT | $127M | $78M | −$49M | Trimmed |
| VST | — | $37M | +$37M | New |
| CRWV | — | $34M | +$34M | New |
| META | — | $20M | +$20M | New |
| AAPL | $113M | $127M | +$14M | Added |
| AVGO | $35M | $48M | +$13M | Added |
| TSLA | $25M | $20M | −$6M | Trimmed |
| CORZ | $79K | $5M | +$5M | Added |
| AMD | $4M | $7M | +$3M | Added |
| DLR | $9M | $10M | +$1M | Added |
| GLXY | $6M | $5M | −$1M | Trimmed |
Top 15 positions (latest quarter)
| Issuer | Ticker | Value |
|---|---|---|
| Amazon Com | AMZN | $405M |
| Nvidia | NVDA | $187M |
| Taiwan Semiconductor Manufac | TSM | $177M |
| Apple | AAPL | $127M |
| Microsoft | MSFT | $78M |
| Broadcom | AVGO | $48M |
| Vistra | VST | $37M |
| Coreweave | CRWV | $34M |
| Meta Platforms | META | $20M |
| Tesla | TSLA | $20M |
| Digital Rlty Tr | DLR | $10M |
| Advanced Micro Devices | AMD | $7M |
| Galaxy Digital | GLXY | $5M |
| Core Scientific New | CORZ | $5M |
Options book (puts vs calls, per AI name)
| Ticker · Q1 2026 | Puts | Calls | Net (puts − calls) | Direction |
|---|---|---|---|---|
| CRWV | $220M | $0 | +$220M | Short |
| TSM | $127M | $0 | +$127M | Short |