All companies
AI / Datacenter
Core Scientific, Inc./tx.
CORZ · CUSIP 21874A106
Held by
22 funds
Q1 2026
Total $ held
$1.6B
Q1 2026
Total shares
106.04M
across our funds
Insider net
+$0
net buying
Institutional holdings over time
Total shares held
Loading chart…
Number of funds holding
Loading chart…
Insider flow (Form 4 open-market)
Loading chart…
This quarter's moves· Q4 2025 → Q1 2026
| Fund | Bucket | Prev shares | Latest shares | Δ value | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard | Passive index | 33.96M | — | −$494M | Exit |
| Vanguard CM | Passive index | — | 26.73M | +$400M | New |
| Vanguard PM | Passive index | — | 18.61M | +$278M | New |
| Two Sigma | Multi-manager | 1.40M | 5.59M | +$63M | Added |
| Citadel | Multi-manager | 10.33M | 6.13M | −$59M | Trimmed |
| Vanguard FTC | Passive index | — | 2.11M | +$32M | New |
| Millennium | Multi-manager | — | 1.20M | +$18M | New |
| Balyasny | Multi-manager | — | 742K | +$11M | New |
| Fidelity | Active mutual fund | 545K | 21K | −$8M | Trimmed |
| Renaissance | Multi-manager | 1.73M | 2.13M | +$7M | Added |
| Point72 | Multi-manager | 1.13M | 689K | −$6M | Trimmed |
| BlackRock | Passive index | 24.89M | 24.63M | +$6M | Added |
| Geode | Passive index | 7.65M | 7.80M | +$5M | Added |
| Wellington | Active mutual fund | 432K | 775K | +$5M | Added |
| ExodusPoint | Multi-manager | 415K | 57K | −$5M | Trimmed |
| Soros | Macro / activist | 5K | 329K | +$5M | Added |
| State Street | Passive index | 7.16M | 7.29M | +$5M | Added |
| Vanguard AM | Passive index | — | 234K | +$4M | New |
| DE Shaw | Multi-manager | 229K | 61K | −$2M | Trimmed |
| Vanguard GA | Passive index | — | 126K | +$2M | New |
| Vanguard AU | Passive index | — | 62K | +$926K | New |
| Vanguard PIM | Passive index | — | 13K | +$198K | New |
| T. Rowe Price | Active mutual fund | 652K | 707K | +$1K | Added |
Top holders (latest quarter)
| Fund | Bucket | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| Vanguard CM | Passive index | 26.73M | $400M |
| BlackRock | Passive index | 24.63M | $368M |
| Vanguard PM | Passive index | 18.61M | $278M |
| Geode | Passive index | 7.80M | $117M |
| State Street | Passive index | 7.29M | $109M |
| Citadel | Multi-manager | 6.13M | $92M |
| Two Sigma | Multi-manager | 5.59M | $84M |
| Renaissance | Multi-manager | 2.13M | $32M |
| Vanguard FTC | Passive index | 2.11M | $32M |
| Millennium | Multi-manager | 1.20M | $18M |
| Wellington | Active mutual fund | 775K | $12M |
| Balyasny | Multi-manager | 742K | $11M |
| Point72 | Multi-manager | 689K | $10M |
| Soros | Macro / activist | 329K | $5M |
| Vanguard AM | Passive index | 234K | $4M |
Options book — funds reporting puts or calls
| Fund · Q1 2026 | Puts | Calls | Net | Direction |
|---|---|---|---|---|
| Citadel | $47M | $100M | −$53M | Long delta |