All funds
Passive index
Geode.
Geode Capital Management, LLC. CIK 0001214717.
Latest 13F book
$1.6T
Q1 2026
AI / DC exposure
$517.7B
32.2% of book
Holdings count
8577
positions
Insider alignment
-0.01
from 239 pairs
Book over time
Total 13F value
Loading chart…
AI / datacenter dollars
Loading chart…
Sector exposure (AI / DC only)
Loading chart…
This quarter's moves· Q4 2025 → Q1 2026
| Ticker | Prev | Latest | Δ | Action |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | $88.1B | $69.6B | −$18.5B | Trimmed |
| NVDA | $109.4B | $104.6B | −$4.9B | Trimmed |
| TSLA | $29.4B | $25.2B | −$4.2B | Trimmed |
| META | $34.7B | $30.9B | −$3.9B | Trimmed |
| AAPL | $97.0B | $93.3B | −$3.7B | Trimmed |
| AMZN | $51.8B | $48.4B | −$3.3B | Trimmed |
| AVGO | $38.4B | $35.3B | −$3.1B | Trimmed |
| AMAT | $4.8B | $7.5B | +$2.7B | Added |
| GOOG | $33.8B | $31.9B | −$1.9B | Trimmed |
| SNDK | $866M | $2.7B | +$1.8B | Added |
| ORCL | $7.3B | $5.7B | −$1.6B | Trimmed |
| VRT | $1.1B | $2.7B | +$1.6B | Added |
| PLTR | $9.6B | $8.1B | −$1.5B | Trimmed |
| KLAC | $4.3B | $5.4B | +$1.1B | Added |
| QCOM | $4.9B | $3.8B | −$1.1B | Trimmed |
| INTC | $3.7B | $4.8B | +$1.1B | Added |
| LITE | $522M | $1.5B | +$972M | Added |
| COHR | $516M | $1.2B | +$730M | Added |
| STX | $1.3B | $2.0B | +$635M | Added |
| EQIX | $2.0B | $2.4B | +$460M | Added |
| CEG | $2.5B | $2.0B | −$458M | Trimmed |
| ETN | $2.7B | $3.2B | +$407M | Added |
| DELL | $940M | $1.3B | +$328M | Added |
| DLR | $1.4B | $1.7B | +$271M | Added |
| CSCO | $7.7B | $7.9B | +$255M | Added |
| MRVL | $1.0B | $1.2B | +$217M | Added |
| EQT | $877M | $1.1B | +$185M | Added |
| TLN | $410M | $291M | −$119M | Trimmed |
| MOD | $163M | $272M | +$109M | Added |
| VST | $1.4B | $1.4B | −$88M | Trimmed |
| SMCI | $403M | $321M | −$81M | Trimmed |
| ONTO | $178M | $248M | +$70M | Added |
| AMD | $8.0B | $8.1B | +$59M | Added |
| NBIS | $170M | $215M | +$45M | Added |
| LBRT | $70M | $113M | +$43M | Added |
| CRWV | $202M | $238M | +$36M | Added |
| TSM | $227M | $259M | +$31M | Added |
| ASML | $79M | $99M | +$20M | Added |
| HUT | $119M | $139M | +$20M | Added |
| KRC | $86M | $67M | −$19M | Trimmed |
| PUMP | $18M | $34M | +$16M | Added |
| SEI | $47M | $62M | +$15M | Added |
| CLSK | $75M | $61M | −$14M | Trimmed |
| CIFR | $121M | $108M | −$12M | Trimmed |
| GLXY | $54M | $46M | −$8M | Trimmed |
| BW | $6M | $14M | +$8M | Added |
| TSEM | $11M | $16M | +$5M | Added |
| CORZ | $111M | $117M | +$5M | Added |
| IREN | $19M | $22M | +$3M | Added |
| RIOT | $112M | $111M | −$1M | Trimmed |
| PSIX | $11M | $12M | +$998K | Added |
| BTDR | $19M | $18M | −$756K | Trimmed |
| WYFI | $4M | $3M | −$703K | Trimmed |
| BITF | $6M | $6M | −$466K | Trimmed |
Top 15 positions (latest quarter)
| Issuer | Ticker | Value |
|---|---|---|
| Nvidia | NVDA | $104.6B |
| Apple | AAPL | $93.3B |
| Microsoft | MSFT | $69.6B |
| Amazon.Com | AMZN | $48.4B |
| Broadcom | AVGO | $35.3B |
| Alphabet - | GOOG | $31.9B |
| Meta Platforms -Class A | META | $30.9B |
| Tesla | TSLA | $25.2B |
| Palantir -A | PLTR | $8.1B |
| Advanced Micro Devices | AMD | $8.1B |
| Cisco Systems | CSCO | $7.9B |
| Applied Materials | AMAT | $7.5B |
| Oracle | ORCL | $5.7B |
| Kla | KLAC | $5.4B |
| Intel | INTC | $4.8B |
| Qualcomm | QCOM | $3.8B |
| Eaton | ETN | $3.2B |
| Vertiv -A | VRT | $2.7B |
| Sandisk | SNDK | $2.7B |
| Equinix | EQIX | $2.4B |
| Constellation Energy | CEG | $2.0B |
| Seagate Technology | STX | $2.0B |
| Digital Realty | DLR | $1.7B |
| Lumentum | LITE | $1.5B |
| Vistra | VST | $1.4B |
| Dell -C | DELL | $1.3B |
| Coherent | COHR | $1.2B |
| Marvell Technology | MRVL | $1.2B |
| Eqt | EQT | $1.1B |
| Super Micro Computer | SMCI | $321M |