All companies
AI / Datacenter
ONTO INNOVATION INC..
ONTO · CUSIP 683344105
Held by
21 funds
Q1 2026
Total $ held
$4.2B
Q1 2026
Total shares
20.97M
across our funds
Insider net
+$0
net buying
Institutional holdings over time
Total shares held
Loading chart…
Number of funds holding
Loading chart…
Insider flow (Form 4 open-market)
Loading chart…
This quarter's moves· Q4 2025 → Q1 2026
| Fund | Bucket | Prev shares | Latest shares | Δ value | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard CM | Passive index | — | 4.45M | +$912M | New |
| Vanguard | Passive index | 5.58M | — | −$880M | Exit |
| Vanguard PM | Passive index | — | 2.74M | +$563M | New |
| BlackRock | Passive index | 4.93M | 5.53M | +$356M | Added |
| Point72 | Multi-manager | 385K | 1.20M | +$186M | Added |
| Fidelity | Active mutual fund | 451K | 829K | +$99M | Added |
| Wellington | Active mutual fund | 1.22M | 544K | −$81M | Trimmed |
| State Street | Passive index | 1.46M | 1.50M | +$77M | Added |
| Millennium | Multi-manager | 495K | 24K | −$73M | Trimmed |
| Geode | Passive index | 1.13M | 1.21M | +$70M | Added |
| DE Shaw | Multi-manager | 517K | 723K | +$67M | Added |
| Vanguard FTC | Passive index | — | 310K | +$64M | New |
| Bridgewater | Macro / activist | 93K | 348K | +$57M | Added |
| Two Sigma | Multi-manager | 86K | 313K | +$50M | Added |
| Citadel | Multi-manager | 139K | 297K | +$39M | Added |
| Vanguard AM | Passive index | — | 45K | +$9M | New |
| Balyasny | Multi-manager | 219K | 206K | +$8M | Added |
| Vanguard GA | Passive index | — | 21K | +$4M | New |
| Vanguard AU | Passive index | — | 12K | +$3M | New |
| Vanguard PIM | Passive index | — | 6K | +$1M | New |
| ExodusPoint | Multi-manager | 63K | 46K | −$521K | Trimmed |
| T. Rowe Price | Active mutual fund | 680K | 606K | +$17K | Added |
Top holders (latest quarter)
| Fund | Bucket | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| BlackRock | Passive index | 5.53M | $1.1B |
| Vanguard CM | Passive index | 4.45M | $912M |
| Vanguard PM | Passive index | 2.74M | $563M |
| State Street | Passive index | 1.50M | $308M |
| Geode | Passive index | 1.21M | $248M |
| Point72 | Multi-manager | 1.20M | $247M |
| Fidelity | Active mutual fund | 829K | $170M |
| DE Shaw | Multi-manager | 723K | $148M |
| Wellington | Active mutual fund | 544K | $112M |
| Bridgewater | Macro / activist | 348K | $71M |
| Two Sigma | Multi-manager | 313K | $64M |
| Vanguard FTC | Passive index | 310K | $64M |
| Citadel | Multi-manager | 297K | $61M |
| Balyasny | Multi-manager | 206K | $42M |
| ExodusPoint | Multi-manager | 46K | $9M |