All companies
AI / Datacenter
Solaris Energy Infrastructure, Inc..
SEI · CUSIP 83418M103
Held by
19 funds
Q1 2026
Total $ held
$1.1B
Q1 2026
Total shares
19.94M
across our funds
Insider net
+$0
net buying
Institutional holdings over time
Total shares held
Loading chart…
Number of funds holding
Loading chart…
Insider flow (Form 4 open-market)
Loading chart…
This quarter's moves· Q4 2025 → Q1 2026
| Fund | Bucket | Prev shares | Latest shares | Δ value | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard CM | Passive index | — | 4.08M | +$231M | New |
| Vanguard | Passive index | 2.91M | — | −$134M | Exit |
| Two Sigma | Multi-manager | 1.08M | 1.94M | +$60M | Added |
| Millennium | Multi-manager | 1.85M | 2.29M | +$44M | Added |
| BlackRock | Passive index | 4.31M | 4.12M | +$35M | Added |
| Vanguard PM | Passive index | — | 606K | +$34M | New |
| Citadel | Multi-manager | 1.16M | 493K | −$26M | Trimmed |
| State Street | Passive index | 1.17M | 1.36M | +$23M | Added |
| Vanguard FTC | Passive index | — | 319K | +$18M | New |
| Point72 | Multi-manager | 44K | 328K | +$17M | Added |
| Geode | Passive index | 1.02M | 1.10M | +$15M | Added |
| ExodusPoint | Multi-manager | 249K | 104K | −$6M | Trimmed |
| Wellington | Active mutual fund | 1.25M | 929K | −$5M | Trimmed |
| Balyasny | Multi-manager | 311K | 287K | +$2M | Added |
| Vanguard AM | Passive index | — | 29K | +$2M | New |
| Vanguard GA | Passive index | — | 24K | +$1M | New |
| Vanguard AU | Passive index | — | 11K | +$645K | New |
| Vanguard PIM | Passive index | — | 6K | +$323K | New |
| T. Rowe Price | Active mutual fund | 321K | 51K | −$12K | Trimmed |
| Fidelity | Active mutual fund | 2.29M | 1.86M | +$2K | Added |
Top holders (latest quarter)
| Fund | Bucket | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| BlackRock | Passive index | 4.12M | $233M |
| Vanguard CM | Passive index | 4.08M | $231M |
| Millennium | Multi-manager | 2.29M | $129M |
| Two Sigma | Multi-manager | 1.94M | $110M |
| Fidelity | Active mutual fund | 1.86M | $105M |
| State Street | Passive index | 1.36M | $77M |
| Geode | Passive index | 1.10M | $62M |
| Wellington | Active mutual fund | 929K | $53M |
| Vanguard PM | Passive index | 606K | $34M |
| Citadel | Multi-manager | 493K | $28M |
| Point72 | Multi-manager | 328K | $19M |
| Vanguard FTC | Passive index | 319K | $18M |
| Balyasny | Multi-manager | 287K | $16M |
| ExodusPoint | Multi-manager | 104K | $6M |
| Vanguard AM | Passive index | 29K | $2M |