All companies
AI / Datacenter
Liberty Energy Inc..
LBRT · CUSIP 53115L104
Held by
20 funds
Q1 2026
Total $ held
$2.0B
Q1 2026
Total shares
71.02M
across our funds
Insider net
+$0
net buying
Institutional holdings over time
Total shares held
Loading chart…
Number of funds holding
Loading chart…
Insider flow (Form 4 open-market)
Loading chart…
This quarter's moves· Q4 2025 → Q1 2026
| Fund | Bucket | Prev shares | Latest shares | Δ value | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard CM | Passive index | — | 13.99M | +$403M | New |
| Vanguard | Passive index | 18.10M | — | −$334M | Exit |
| Vanguard PM | Passive index | — | 10.52M | +$303M | New |
| BlackRock | Passive index | 24.38M | 25.71M | +$290M | Added |
| State Street | Passive index | 6.88M | 6.88M | +$71M | Added |
| Geode | Passive index | 3.80M | 3.91M | +$43M | Added |
| DE Shaw | Multi-manager | 1.33M | 2.26M | +$41M | Added |
| Citadel | Multi-manager | 193K | 1.29M | +$34M | Added |
| Vanguard FTC | Passive index | — | 1.04M | +$30M | New |
| Fidelity | Active mutual fund | 995K | 1.47M | +$24M | Added |
| Millennium | Multi-manager | 3.29M | 1.48M | −$18M | Trimmed |
| Balyasny | Multi-manager | 1.12M | 322K | −$11M | Trimmed |
| Wellington | Active mutual fund | 347K | 498K | +$8M | Added |
| Bridgewater | Macro / activist | 114K | 214K | +$4M | Added |
| Vanguard AM | Passive index | — | 123K | +$4M | New |
| Vanguard GA | Passive index | — | 67K | +$2M | New |
| ExodusPoint | Multi-manager | 450K | 331K | +$1M | Added |
| Vanguard AU | Passive index | — | 41K | +$1M | New |
| Vanguard PIM | Passive index | — | 27K | +$771K | New |
| Point72 | Multi-manager | 1.05M | 677K | +$128K | Added |
| T. Rowe Price | Active mutual fund | 157K | 180K | +$2K | Added |
Top holders (latest quarter)
| Fund | Bucket | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| BlackRock | Passive index | 25.71M | $740M |
| Vanguard CM | Passive index | 13.99M | $403M |
| Vanguard PM | Passive index | 10.52M | $303M |
| State Street | Passive index | 6.88M | $198M |
| Geode | Passive index | 3.91M | $113M |
| DE Shaw | Multi-manager | 2.26M | $65M |
| Millennium | Multi-manager | 1.48M | $43M |
| Fidelity | Active mutual fund | 1.47M | $42M |
| Citadel | Multi-manager | 1.29M | $37M |
| Vanguard FTC | Passive index | 1.04M | $30M |
| Point72 | Multi-manager | 677K | $19M |
| Wellington | Active mutual fund | 498K | $14M |
| ExodusPoint | Multi-manager | 331K | $10M |
| Balyasny | Multi-manager | 322K | $9M |
| Bridgewater | Macro / activist | 214K | $6M |