All companies
AI / Datacenter
T1 Energy Inc..
TE · CUSIP 35834F104
Held by
21 funds
Q1 2026
Total $ held
$378M
Q1 2026
Total shares
86.28M
across our funds
Insider net
+$0
net buying
Institutional holdings over time
Total shares held
Loading chart…
Number of funds holding
Loading chart…
Insider flow (Form 4 open-market)
Loading chart…
This quarter's moves· Q4 2025 → Q1 2026
| Fund | Bucket | Prev shares | Latest shares | Δ value | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard CM | Passive index | — | 16.25M | +$71M | New |
| Vanguard | Passive index | 10.46M | — | −$70M | Exit |
| Citadel | Multi-manager | 6.81M | 2.05M | −$36M | Trimmed |
| Renaissance | Multi-manager | 3.57M | 11.86M | +$28M | Added |
| Point72 | Multi-manager | 4.31M | 508K | −$27M | Trimmed |
| Two Sigma | Multi-manager | 3.46M | 11.10M | +$26M | Added |
| Vanguard PM | Passive index | — | 1.70M | +$7M | New |
| State Street | Passive index | 5.15M | 6.46M | −$6M | Trimmed |
| Vanguard FTC | Passive index | — | 1.29M | +$6M | New |
| BlackRock | Passive index | 10.84M | 15.39M | −$5M | Trimmed |
| Millennium | Multi-manager | 3.01M | 3.68M | −$4M | Trimmed |
| Geode | Passive index | 3.58M | 4.87M | −$3M | Trimmed |
| Balyasny | Multi-manager | 376K | — | −$3M | Exit |
| DE Shaw | Multi-manager | 483K | 343K | −$2M | Trimmed |
| Vanguard GA | Passive index | — | 131K | +$576K | New |
| ExodusPoint | Multi-manager | 123K | 61K | −$553K | Trimmed |
| Vanguard AM | Passive index | — | 113K | +$498K | New |
| Soros | Macro / activist | — | 88K | +$388K | New |
| Vanguard PIM | Passive index | — | 58K | +$254K | New |
| Vanguard AU | Passive index | — | 45K | +$196K | New |
| Fidelity | Active mutual fund | 90K | 93K | −$193K | Trimmed |
| T. Rowe Price | Active mutual fund | 101K | 176K | +$95 | Added |
Top holders (latest quarter)
| Fund | Bucket | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| Vanguard CM | Passive index | 16.25M | $71M |
| BlackRock | Passive index | 15.39M | $68M |
| Renaissance | Multi-manager | 11.86M | $52M |
| Two Sigma | Multi-manager | 11.10M | $49M |
| Situational Awareness | AI / thematic | 10.00M | $44M |
| State Street | Passive index | 6.46M | $28M |
| Geode | Passive index | 4.87M | $21M |
| Millennium | Multi-manager | 3.68M | $16M |
| Citadel | Multi-manager | 2.05M | $9M |
| Vanguard PM | Passive index | 1.70M | $7M |
| Vanguard FTC | Passive index | 1.29M | $6M |
| Point72 | Multi-manager | 508K | $2M |
| DE Shaw | Multi-manager | 343K | $2M |
| Vanguard GA | Passive index | 131K | $576K |
| Vanguard AM | Passive index | 113K | $498K |