All funds
Active mutual fund
Capital World.
Capital World Investors. CIK 0001422849.
Latest 13F book
$732.9B
Q1 2026
AI / DC exposure
$181.0B
24.7% of book
Holdings count
620
positions
Insider alignment
-0.10
from 143 pairs
Book over time
Total 13F value
Loading chart…
AI / datacenter dollars
Loading chart…
Sector exposure (AI / DC only)
Loading chart…
This quarter's moves· Q4 2025 → Q1 2026
| Ticker | Prev | Latest | Δ | Action |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | $31.2B | $22.8B | −$8.3B | Trimmed |
| AVGO | $42.7B | $36.0B | −$6.7B | Trimmed |
| GOOG | $9.1B | $12.8B | +$3.8B | Added |
| TSLA | $19.1B | $15.9B | −$3.2B | Trimmed |
| TSM | $8.3B | $11.1B | +$2.8B | Added |
| AMZN | $7.8B | $10.5B | +$2.7B | Added |
| META | $26.1B | $23.5B | −$2.6B | Trimmed |
| NVDA | $24.4B | $22.7B | −$1.7B | Trimmed |
| KLAC | $4.4B | $6.0B | +$1.6B | Added |
| ASML | $4.2B | $4.9B | +$774M | Added |
| AAPL | $7.5B | $6.9B | −$586M | Trimmed |
| LITE | $1.3B | $923M | −$410M | Trimmed |
| INTC | $3.8B | $3.5B | −$315M | Trimmed |
| EQT | — | $284M | +$284M | New |
| CEG | $829M | $1.1B | +$282M | Added |
| TSEM | — | $233M | +$233M | New |
| VST | $574M | $381M | −$194M | Trimmed |
| ORCL | $312M | $167M | −$144M | Trimmed |
| AMAT | $712M | $585M | −$128M | Trimmed |
| AMD | $25M | $120M | +$94M | Added |
| TLN | $291M | $247M | −$43M | Trimmed |
| MOD | $114M | $143M | +$29M | Added |
| PLTR | $11M | — | −$11M | Exit |
| CRWV | $272K | $6M | +$6M | Added |
Top 15 positions (latest quarter)
| Issuer | Ticker | Value |
|---|---|---|
| Broadcom | AVGO | $36.0B |
| Meta Platforms | META | $23.5B |
| Microsoft | MSFT | $22.8B |
| Nvidia | NVDA | $22.7B |
| Tesla | TSLA | $15.9B |
| Alphabet | GOOG | $12.8B |
| Taiwan Semiconductor Manufac | TSM | $11.1B |
| Amazon Com | AMZN | $10.5B |
| Apple | AAPL | $6.9B |
| Kla | KLAC | $6.0B |
| Asml Hldg | ASML | $4.9B |
| Intel | INTC | $3.5B |
| Constellation Energy | CEG | $1.1B |
| Lumentum | LITE | $923M |
| Applied Matls | AMAT | $585M |
| Vistra | VST | $381M |
| Eqt | EQT | $284M |
| Talen Energy | TLN | $247M |
| Tower Semiconductor | TSEM | $233M |
| Oracle | ORCL | $167M |
| Modine Mfg | MOD | $143M |
| Advanced Micro Devices | AMD | $120M |
| Coreweave | CRWV | $6M |