All funds
Active mutual fund
Putnam.
Putnam Investments LLC. CIK 0001421578.
Latest 13F book
$75.7B
Q4 2023
AI / DC exposure
$19.4B
25.6% of book
Holdings count
2300
positions
Insider alignment
-0.12
from 33 pairs
Book over time
Total 13F value
Loading chart…
AI / datacenter dollars
Loading chart…
Sector exposure (AI / DC only)
Loading chart…
This quarter's moves· Q3 2023 → Q4 2023
| Ticker | Prev | Latest | Δ | Action |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | $4.1B | $5.0B | +$923M | Added |
| AMZN | $1.5B | $1.9B | +$413M | Added |
| AAPL | $2.9B | $3.2B | +$333M | Added |
| META | $1.3B | $1.0B | −$248M | Trimmed |
| QCOM | $675M | $917M | +$242M | Added |
| AMD | $329M | $538M | +$209M | Added |
| AVGO | $479M | $657M | +$179M | Added |
| NVDA | $1.6B | $1.7B | +$159M | Added |
| ORCL | $1.2B | $1.3B | +$68M | Added |
| GOOG | $1.1B | $1.2B | +$50M | Added |
| AMAT | $207M | $167M | −$40M | Trimmed |
| STX | $20M | $58M | +$38M | Added |
| CEG | $637M | $669M | +$32M | Added |
| ASML | $105M | $135M | +$30M | Added |
| TSLA | $527M | $498M | −$29M | Trimmed |
| LRCX | $49M | $60M | +$11M | Added |
| CSCO | $81M | $72M | −$9M | Trimmed |
| ETN | $4M | $12M | +$9M | Added |
| ONTO | $21M | $27M | +$6M | Added |
| EQT | $5M | $9M | +$5M | Added |
| INTC | $11M | $16M | +$5M | Added |
| ANET | — | $3M | +$3M | New |
| VST | $23M | $25M | +$2M | Added |
| TSM | $8M | $9M | +$2M | Added |
| KLAC | $5M | $6M | +$1M | Added |
| VRT | $20M | $21M | +$943K | Added |
| LBRT | $11M | $11M | +$653K | Added |
| MOD | $2M | $2M | +$283K | Added |
| KRC | — | $232K | +$232K | New |
| EQIX | $246K | $273K | +$27K | Added |
Top 15 positions (latest quarter)
| Issuer | Ticker | Value |
|---|---|---|
| Microsoft | MSFT | $5.0B |
| Apple | AAPL | $3.2B |
| Amazon.Com | AMZN | $1.9B |
| Nvidia | NVDA | $1.7B |
| Oracle | ORCL | $1.3B |
| Alphabet | GOOG | $1.2B |
| Meta Platforms | META | $1.0B |
| Qualcomm | QCOM | $917M |
| Constellation Energy | CEG | $669M |
| Broadcom | AVGO | $657M |
| Advanced Micro Devices | AMD | $538M |
| Tesla | TSLA | $498M |
| Applied Materials | AMAT | $167M |
| Asml | ASML | $135M |
| Cisco Systems | CSCO | $72M |
| Lam Research | LRCX | $60M |
| Seagate Technology | STX | $58M |
| Onto Innovation | ONTO | $27M |
| Vistra | VST | $25M |
| Vertiv | VRT | $21M |
| Intel | INTC | $16M |
| Eaton | ETN | $12M |
| Liberty Energy | LBRT | $11M |
| Eqt | EQT | $9M |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TSM | $9M |
| Kla | KLAC | $6M |
| Arista Networks | ANET | $3M |
| Modine Manufacturing | MOD | $2M |
| Yandex | NBIS | $2M |
| Equinix | EQIX | $273K |