All funds
AI / thematic
Situational Awareness.
Situational Awareness LP. CIK 0002045724.
Latest 13F book
$13.7B
Q1 2026
AI / DC exposure
$3.8B
28.1% of book
Holdings count
42
positions
Insider alignment
-0.99
from 5 pairs
Book over time
Total 13F value
Loading chart…
AI / datacenter dollars
Loading chart…
Sector exposure (AI / DC only)
Loading chart…
This quarter's moves· Q4 2025 → Q1 2026
| Ticker | Prev | Latest | Δ | Action |
|---|---|---|---|---|
| LITE | $479M | — | −$479M | Exit |
| SNDK | $250M | $724M | +$474M | Added |
| CIFR | $155M | — | −$155M | Exit |
| EQT | $133M | — | −$133M | Exit |
| CRWV | $437M | $556M | +$119M | Added |
| COHR | $89M | — | −$89M | Exit |
| CLSK | $17M | $104M | +$88M | Added |
| TSEM | $85M | — | −$85M | Exit |
| IREN | $329M | $401M | +$72M | Added |
| RIOT | $78M | $142M | +$64M | Added |
| KRC | $50M | — | −$50M | Exit |
| TE | — | $44M | +$44M | New |
| APLD | $278M | $320M | +$42M | Added |
| HUT | $40M | — | −$40M | Exit |
| CORZ | $419M | $389M | −$30M | Trimmed |
| SEI | $86M | $62M | −$23M | Trimmed |
| BITF | $16M | $39M | +$23M | Added |
| AMD | — | $20M | +$20M | New |
| SHRN | — | $18M | +$18M | New |
| BW | $9M | $20M | +$11M | Added |
| LBRT | $10M | — | −$10M | Exit |
| BTDR | $20M | $30M | +$10M | Added |
| INTC | $37 | $9M | +$9M | Added |
| TSM | — | $8M | +$8M | New |
| WYFI | $28M | $21M | −$7M | Trimmed |
| HIVE | — | $6M | +$6M | New |
| ASML | — | $6M | +$6M | New |
| MU | — | $6M | +$6M | New |
| PUMP | $9M | $13M | +$4M | Added |
| BE | $876M | $879M | +$3M | Added |
| PSIX | $25M | $26M | +$2M | Added |
| GLW | — | $718K | +$718K | New |
| NVDA | — | $498K | +$498K | New |
Top 15 positions (latest quarter)
| Issuer | Ticker | Value |
|---|---|---|
| Bloom Energy | BE | $879M |
| Sandisk | SNDK | $724M |
| Coreweave | CRWV | $556M |
| Iren Limited | IREN | $401M |
| Core Scientific New | CORZ | $389M |
| Applied Digital | APLD | $320M |
| Riot Platforms | RIOT | $142M |
| Cleanspark | CLSK | $104M |
| Solaris Energy Infras | SEI | $62M |
| T1 Energy | TE | $44M |
| Bitfarms | BITF | $39M |
| Bitdeer | BTDR | $30M |
| Power Solutions Intl | PSIX | $26M |
| Whitefiber | WYFI | $21M |
| Advanced Micro Devices | AMD | $20M |
| Babcock & Wilcox Enterprises | BW | $20M |
| Sharonai | SHRN | $18M |
| Propetro Hldg | PUMP | $13M |
| Intel | INTC | $9M |
| Taiwan Semiconductor Manufac | TSM | $8M |
| Hive Digital Lt | HIVE | $6M |
| Asml Hldg N Y Registry | ASML | $6M |
| Micron Technology | MU | $6M |
| Corning | GLW | $718K |
| Nvidia | NVDA | $498K |